人間装備一覧(hitosoubi)
FrontPage >
人間装備一覧
- BSコントローラには最大184種登録される。
- 主:主人公、キ:キリヤ、ミ:ミカ、シ:シャーリィ、ラ:ラシード、犬:犬
- 作成者注:BSコントローラーのデータを元にしたものであり、実際に購入して使用していません。
- 装備品やタイルパックには重さがあり、重装備だと行動順が回ってくるのが遅くなってしまう。
- 防具は各属性毎に防御力が設定されているが、全ての防具が全ての属性で同じ防御力なので気にする必要はない。
武器
近接武器
名前 |
攻撃 |
対象 |
装備可能 |
価格 |
主な入手先 |
備考 |
バタフライナイフ | 12 | 単体 | 主キミラ | 116 | ジャンクヤード |
電撃警棒 | 16 | 単体 | ミ | 156 | ニューフォーク | バイオ系麻痺・他系統へはミス |
金属バット | 20 | 単体 | 主キミラ | 182 | ニューフォーク |
粉砕バット | 24 | 単体 | 主キミラ | 240 | イースト・ゼロ |
ドリルクロウ | 24 | 単体 | 主キミラ | (65) | 合成 |
ジャンビーヤ | 28 | 単体 | 主キミラ | 292 | イースト・ゼロ |
ツインファング | 28 | 単体 | ラ | (110) | 合成 | 二刀流 |
ボムクロウ | 32 | 単体 | 主キミラ | (165) | 合成 |
マチェット | 36 | 単体 | 主キミラ | 468 | ベルディア |
ジャマダハル | 36 | 単体 | ラ | (181) | 合成 | 二刀流 |
タイガークロウ | 45 | 単体 | 主キミラ | 748 | トリカミ |
青龍刀 | 59 | 単体 | 主キラ | 1177 | モルグタウン |
降魔刀 | 59 | 単体 | ラ | (1100) | カエデから貰う | ステルス・シェルター |
野太刀 | 59 | 単体 | ラ | (462) | 合成 |
シャムシール | 79 | 単体 | 主キラ | 1925 | アリス・ワン |
ブルームーン | 90 | 単体 | 主キミラ | (1320) | 埋蔵、拾:ネバーランド | ビーム属性 |
緋牡丹のドス | 107 | 単体 | 主キミラ | (1567) | 埋蔵、拾:ネバーランド |
ダマスカスソード | 124 | 単体 | 主キミラ | 3850 | ドアン |
兜割り | 124 | 単体 | ラ | (1925) | 埋蔵 | シェルター・二刀流 |
カスターネ | 172 | 単体 | 主キミラ | 6050 | ホーライ |
双鬼丸 | 172 | 単体 | ラ | (3025) | 拾:沈んだ廃ビル | ステルス・二刀流 |
ビームクロウ | 172 | 単体 | 主キミラ | (2750) | 合成 |
無銘刀 | 286 | 単体 | 主キラ | 8800 | ゴート・フロート西 拾:第二トンネル予定地 |
堀川国広 | 330 | 単体 | 主キミラ | 16800 | キャノンエッジ | 氷属性 |
キーンエッジ | 330 | 単体 | 主キミラ | 15400 | キャノンエッジ |
真・降魔刀 | 516 | 単体 | ラ | (7000) | 合成 | ステルス・シェルター |
射撃武器
名前 |
攻撃 |
対象 |
装備可能 |
価格 |
主な入手先 |
備考 |
パチンコ | 8 | 単体 | 主キミシ | 80 | ジャンクヤード |
サタスペ | 16 | 単体 | 主キミシ | 130 | ニューフォーク | 距離外射撃(特技) |
電気銃 | 16 | 単体 | 主キミシ | 169 | ニューフォーク | 電気属性 |
PPK | 24 | 単体 | 主キミシ | 200 | イースト・ゼロ | 距離外射撃(特技) |
USP | 28 | 単体 | シ | (100) | 合成 | 二丁拳銃(特技) |
ボウガン | 32 | 単体 | 主キミシ | 330 | ベルディア |
ピースメーカー | 40 | 単体 | 主ミ | 520 | トリカミ | 距離外射撃(特技) |
投げナイフ | 45 | 単体 | 主キミ | (340) | 拾:蛇の穴 | 空中 |
セメント銃 | 45 | 単体 | 主キミシ | (338) | 合成 | 小型の?機械系の敵を麻痺 |
シュツルムピストル | 45 | 単体 | 主ミシ | (338) | 合成 |
ベレッタ | 50 | 単体 | 主キミシ | 840 | モルグタウン | 距離外射撃(特技) |
火炎銃 | 50 | 単体 | 主キミシ | 1092 | モルグタウン | 火炎属性 |
UDAR | 68 | 単体 | シ | 1300 | アリス・ワン | 距離外射撃(特技) |
デリンジャー | 68 | 単体 | 主キミシ | (504) | ジャックから貰う | 距離外射撃(特技) |
オメガブラスター | 90 | 単体 | 主キミシ | (1430) | 埋蔵、拾:ネバーランド | ビーム属性、範囲外、距離外射撃(特技) |
ロケットパンチ | 90 | 単体 | 主キミシ | (1100) | 埋蔵、拾:ネバーランド |
デザートイーグル | 124 | 単体 | シ | 3500 | ドアン |
リベットガン | 124 | 単体 | 主キミシ | 4550 | ドアン | シェルター |
ソニックブラスター | 124 | 単体 | 主キミシ | 4550 | ドアン | 音波属性、ステルス(水中) |
スティンガー | 150 | 単体 | シ | (5000) | 埋蔵 | 空中・範囲外(水中)(高高度) |
オートバグラー | 172 | 単体 | 主キシ | 5500 | ホーライ | 距離外射撃(特技) |
リモコンスパナ | 207 | 単体 | キミ | 7150 | ゴート・フロート西 | 高高度(空) |
ドラグノフ | 242 | 単体 | シ | 8800 | ゴード・フロート 拾:ゴード・フロート |
オートマグ | 286 | 単体 | シ | (4400) | 合成 | 二丁拳銃(特技) |
フリーズガン | 330 | 単体 | 主キミシ | 18200 | キャノンエッジ | 氷属性 |
ショットガン | 2 | 全体 | 主キミシ | (52) | 拾:ジャンク山 |
ウージー | 4 | 全体 | 主キミシ | (82) | 埋蔵 |
PPsh41 | 6 | 全体 | 主キミシ | (132) | 埋蔵 |
AK47 | 8 | 全体 | 主シ | (212) | 埋蔵 |
TNTパラノイア | 8 | 全体 | シ | 676 | イースト・ゼロ | 爆弾属性 |
トンプソン | 10 | 全体 | 主シ | (340) | 埋蔵 |
G3A3 | 10 | 全体 | 主シ | (338) | 合成 |
イングラム | 10 | 全体 | シ | (165) | 合成 |
グレネードガン | 13 | 全体 | 主シ | (535) | 埋蔵 |
しばやき砲 | 13 | 全体 | 主キミシ | 1092 | モルグタウン | 火炎属性・ステルス |
ミニバルカン | 17 | 全体 | 主キシ | (875) | 拾:サル山、第2トンネル予定地 |
ブーメランスパナ | 20 | 全体 | キミ | (82) | 拾:廃ビル地帯 | 空中(&対シェルター) |
ニトロシャワー | 50 | 全体 | シ | 1092 | モルグタウン | 火炎属性、ステルス |
ドラゴンスプレー | 59 | 全体 | 主キミシ | (546) | 合成 | 火炎属性 |
P90 | 83 | 全体 | シ | 14000 | キャノンエッジ |
ビームブリザード | 83 | 全体 | 主キミシ | 18200 | キャノンエッジ | 氷属性 |
Pzb39・改 | 175 | 全体 | シ | (14950) | 落:レッドフォックス |
レンズ武器
- レーザーバズーカは銃(シャーリィ専用)、レンズセーバーは刀(ラシード専用)です。
- 攻撃力は242固定、効果範囲は単体固定。
名称 |
1 |
2 |
3 |
4 |
効果 |
レンズセーバー1 | 太陽 | ルビー | メガネ | カメラ | 爆弾属性 |
レンズセーバー2 | 太陽 | ルビー | カメラ | メガネ | バイオ系の敵を麻痺させる |
レンズセーバー3 | 太陽 | メガネ | ルビー | カメラ | ビーム属性 |
レンズセーバー4 | 太陽 | メガネ | カメラ | ルビー | 音波属性 |
レンズセーバー5 | 太陽 | カメラ | ルビー | メガネ | 火炎属性 |
レンズセーバー6 | 太陽 | カメラ | メガネ | ルビー | 電気属性 |
レンズセーバー7 | メガネ | カメラ | ルビー | 太陽 | 氷属性 |
レーザーバズーカ1 | ルビー | メガネ | 太陽 | カメラ | 空特効 |
レーザーバズーカ2 | ルビー | メガネ | カメラ | 太陽 | 地中特効 |
レーザーバズーカ3 | ルビー | 太陽 | メガネ | カメラ | 水中特効 |
レーザーバズーカ4 | ルビー | 太陽 | カメラ | メガネ | 範囲外特効 |
レーザーバズーカ5 | ルビー | カメラ | メガネ | 太陽 | 高高度特効 |
レーザーバズーカ6 | ルビー | カメラ | 太陽 | メガネ | ステルス特効 |
レーザーバズーカ7 | メガネ | カメラ | 太陽 | ルビー | シェルター特効 |
防具
頭
名前 |
防御 |
重さ |
装備可能 |
価格 |
主な入手先 |
備考 |
作業帽 | 2 | 5 | 主キミシラ | 50 | ジャンクヤード |
迷彩帽子 | 5 | 7 | 主キミシラ | 80 | ニューフォーク |
目出し帽 | 7 | 9 | 主キミシラ | (50) | 拾:廃ビル地帯 |
ゴーグルキャップ | 9 | 10 | 主キミシラ | 120 | イースト・ゼロ |
エジプシャン | 11 | 12 | 主キミシラ | (80) | 拾:BG研究所 |
中折れソフト | 13 | 14 | 主キミシラ | 200 | ベルディア |
テンガロンハット | 16 | 15 | 主キミシラ | 320 | トリカミ |
ターバン | 19 | 16 | 主キミシラ | (205) | 拾:蛇の穴 |
ブーニーハット | 21 | 17 | 主キミシラ | 500 | モルグタウン |
ホッケーマスク | 27 | 19 | 主キミシラ | (325) | 拾:モルグタウン地下 |
安全メット | 32 | 21 | 主キミシラ | 800 | アリス・ワン |
防弾カツラ | 47 | 27 | 主キミシラ | (650) | 埋蔵、拾:ネバーランド |
アラミドターバン | 58 | 26 | 主キミシラ | (825) | 埋蔵 | |
CVCヘルメット | 70 | 25 | 主キミシラ | 2000 | ドアン |
ファイバーヘルム | 103 | 28 | 主キミシラ | 3300 | ホーライ |
アリババターバン | 153 | 27 | 主キミシラ | 5000 | ゴード・フロート 拾:ゴード・フロート |
カイザークラウン | 217 | 31 | 主キミシラ | 8500 | キャノンエッジ |
キャットセンサー | 14 | 7 | ミシ | (130) | 埋蔵 |
バニーキャップ | 128 | 15 | ミシ | 4150 | ゴート・フロート西 |
体
名前 |
防御 |
重さ |
装備可能 |
価格 |
主な入手先 |
備考 |
デニムのツナギ | 2 | 5 | 主キミシラ | 60 | ジャンクヤード |
迷彩服 | 4 | 6 | 主キミシラ | (37) | 拾:ジャンク山 |
フライトジャケット | 5 | 7 | 主キミシラ | 90 | ニューフォーク |
レザージャケット | 7 | 9 | 主キミシラ | (57) | 埋蔵 |
防弾アロハ | 9 | 10 | 主キミシラ | 140 | イースト・ゼロ |
ファイヤーマン | 11 | 12 | 主キミシラ | (92) | 埋蔵 | |
ダスターコート | 13 | 14 | 主キミシラ | 230 | ベルディア |
ライダースーツ | 14 | 14 | 主キミシラ | (150) | 拾:要塞跡地3F |
BDUジャケット | 16 | 15 | 主キミシラ | 370 | トリカミ |
緋牡丹の着流し | 19 | 16 | 主キミシラ | (240) | 埋蔵 |
トレンチコート | 21 | 17 | 主キミシラ | 590 | モルグタウン |
ハイポリマー | 27 | 19 | 主キミシラ | (382) | 埋蔵 |
メタリックスーツ | 32 | 21 | 主キミシラ | 940 | アリス・ワン |
グリルウォーカー | 39 | 24 | 主キミシラ | (610) | 拾:第1トンネル | |
メディカルスーツ | 47 | 27 | 主キミシラ | (750) | 埋蔵、拾:ネバーランド |
サラトガスーツ | 58 | 26 | 主キミシラ | (975) | 拾:第2トンネル予定地 |
CVCアーマー | 70 | 25 | 主キミシラ | 2400 | ドアン |
サラトガアーマー | 86 | 26 | 主キミシラ | (1575) | 埋蔵?拾:ドアン工場地帯 |
アサルトギア | 103 | 28 | 主キミシラ | 3900 | ホーライ |
アリババベスト | 153 | 27 | 主キミシラ | 6000 | ゴード・フロート 拾:ゴード・フロート |
スダリオン | 217 | 31 | 主キミシラ | 10000 | キャノンエッジ |
防弾チャイナ | 153 | 13 | ミシ | (2475) | 埋蔵 |
ハイレグアーマー | 217 | 15 | ミシ | (4000) | 埋蔵 | |
メイド服 | 247 | 15 | ミシ | (5000) | 埋蔵 | |
アイアンビスチェ | 103 | 14 | ミシ | (5000) | 拾:第2トンネル予定地 |
腕
足
プロテクター
名前 |
軽減 |
耐性 |
重さ |
装備可能 |
価格 |
主な入手先 |
備考 |
バリアシール | 10 | | 0 | 主キミシラ犬 | 20 | ジャンクヤード |
ストーブの蓋 | 18 | | 0 | 主キミシラ犬 | 32 | ニューフォーク |
アブソープシェル | 26 | 爆弾 | 0 | 主キミシラ犬 | 60 | イースト・ゼロ |
緋牡丹のさらし | 42 | | 0 | 主キミシラ犬 | 140 | トリカミ |
防寒プロテクター | 50 | 冷気 | 0 | 主キミシラ犬 | 200 | モルグタウン |
防弾チョッキ | 66 | | 0 | 主キミシラ犬 | 540 | ネバーランド |
ソニックホールド | 74 | 音波 | 0 | 主キミシラ犬 | 860 | ドアン |
耐火プロテクター | 90 | 火炎 | 0 | 主キミシラ犬 | 540 | ホーライ |
アースプロテクター | 98 | 電撃 | 0 | 主キミシラ犬 | 2200 | ゴード・フロート 拾:ゴード・フロート |
シリコンパッド | 98 | | 0 | 主キミシラ犬 | 2200 | 人間砦 |
プリズムシェイブ | 106 | ビーム | 0 | 主キミシラ犬 | 3600 | キャノンエッジ |
セラミックパット | 150 | | 0 | 主キミシラ犬 | 20p | ジャンクヤード | くず屋の交換 |
ボディフェンダー | 200 | | 0 | 主キミシラ犬 | 30p | ジャンクヤード | くず屋の交換 |
トランサーシールド | 300 | | 0 | 主キミシラ犬 | 40p | ジャンクヤード | くず屋の交換 |
ドッグテクター | 400 | | 0 | 犬 | 50p | ジャンクヤード | くず屋の交換 |
プロテクターくず | 0 | | 0 | 主キミシラ犬 | | 壊れたプロテクター |
プロテクターの軽減効果
名前 |
通常 |
爆弾 |
ビーム |
音波 |
火炎 |
電気 |
冷気 |
備考 |
バリアシール | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 全 10 |
ストーブの蓋 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 全 18 |
アブソープシェル | 26 | 999 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 爆弾999 他26 |
緋牡丹のさらし | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 全 42 |
防寒プロテクター | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 999 | 冷気999 他50 |
防弾チョッキ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 全 66 |
ソニックホールド | 74 | 74 | 74 | 999 | 74 | 74 | 74 | 音波999 他74 |
耐火プロテクター | 90 | 90 | 90 | 90 | 999 | 90 | 90 | 火炎999 他90 |
アースプロテクター | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 999 | 98 | 電気999 他98 |
シリコンパッド | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 全 99 |
プリズムシェイブ | 106 | 106 | 999 | 106 | 106 | 106 | 106 | ビーム999 他106 |
セラミックパット | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 全150 |
ボディフェンダー | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 全200 |
トランサーシールド | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 全300 |
ドッグテクター | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 全400 |
プロテクターくず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全0 |
犬武器
- 通 空 地 水 範 高 ス シ は各対象への命中率です。
名前 |
攻撃 |
対象 |
価格 |
通 |
空 |
地 |
水 |
範 |
高 |
ス |
シ |
属性 |
主な入手先 |
備考 |
ドッグガン | 32 | 単 | 330 | 95 | 70 | 0 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 通 | ベルディア | |
ドッグバルカン | 61 | 全 | 8800 | 90 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | 人間砦 | |
ドッグキャノン | 24 | 単 | 130 | 95 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆 | イースト・ゼロ | |
ドッグジャベリン | 68 | 単 | 1300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | アリス・ワン | |
ドッグレーザー | 90 | 単 | (1750) | 95 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | ビ | 埋蔵、拾:ネバーランド | |
ドッグソニック | 124 | 単 | (1100) | 95 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 90 | 0 | 音 | 埋蔵 | |
ドッグバーナー | 50 | 単 | 840 | 95 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | モルグタウン | |
ドッグサンダー | 172 | 単 | 5500 | 95 | 70 | 0 | 70 | 0 | 90 | 90 | 0 | 電 | ホーライ | |
ドッグブリザード | 330 | 単 | 14000 | 95 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷 | キャノンエッジ | |
ドッグファランクス | 40 | 単 | 520 | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | トリカミ | |
ドッグウィング | 50 | 単 | (420) | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆 | 拾:モルグタウン地下 | |
ドッグバズーカ | 242 | 単 | (4400) | 95 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆 | 合成 | |
犬防具
名前 |
防御力 |
重さ |
価格 |
主な入手先 |
ドッグアーマーLV1 | 42 | 21 | 130 | ベルディア |
ドッグアーマーLV2 | 54 | 29 | 210 | トリカミ |
ドッグアーマーLV3 | 71 | 29 | 340 | モルグタウン |
ドッグアーマーLV4 | 108 | 34 | 540 | アリス・ワン |
ドッグアーマーLV5 | 155 | 42 | (430) | 埋蔵、拾:ネバーランド |
ドッグアーマーLV6 | 232 | 54 | (700) | 埋蔵 |
ドッグアーマーLV7 | 344 | 50 | 2200 | ホーライ |
ドッグアーマーLV8 | 511 | 55 | 3500 | 人間砦 |
ドッグアーマーLV9 | 723 | 54 | 5600 | キャノンエッジ |
対象
- 通=通常
- 空=空中
- 地=地中
- 水=水中
- 範=範囲外
- 高=高高度
- ス=ステルス
- シ=シェルター
- 単=敵単体
- 全=敵全体
属性
- 通=通常
- 爆=爆弾
- ビ=ビーム
- 音=音波
- 火=火炎
- 電=電気
- 冷=冷気