パーツ(parts)
出現時期
| Mission03クリア | レライエ マルコシアス |
| Mission07 | ストラス バルバトス イボス |
| Mission10クリア | エリゴル |
| Mission14クリア | キメリエス ゼパル |
| Mission19クリア | サレオス モラクス アガシオン |
| Mission20積荷破壊せず | アンドロマリウス |
| 条件&一周クリア? | アイニ |
| パーツ・武器コンプ | マーナヤカ(セット運用のみ) |
HEAD
- 主に索敵(下画面レーダー)範囲に影響。
- 所持可能武器数(Slot)もここで決まる。
- 索敵(レーダー)性能はD:初期範囲、C:初期範囲+敵索敵(赤点)、B:画面2/3+赤点、A:全画面+赤点。破損すると一つランクが下がる。
- ゼパル頭はゼパル体とセット運用。単品では使用不可。
| NAME |
価格 |
HP |
耐実 |
耐熱 |
耐格 |
Slot |
固定 |
索敵 |
誘導妨害 |
| ハルバス | 初期 | 100 | 25 | 25 | 25 | 3 | - | D | |
| レライエ | 8400 | 170 | 50 | 10 | 30 | 6 | - | B | |
| マルコシアス | 7200 | 220 | 40 | 40 | 40 | 5 | - | D | |
| ストラス | 12000 | 110 | 16 | 20 | 16 | 6 | - | A | ○ |
| バルバドス | 9000 | 170 | 30 | 10 | 50 | 3 | - | B | |
| イボス | 9000 | 200 | 50 | 15 | 25 | 6 | - | A | |
| エリゴル | 15000 | 200 | 30 | 30 | 30 | 5 | - | A | |
| キメリエス | 18000 | 240 | 15 | 15 | 15 | 4 | SM-A | B | |
| ゼパル | 12000 | 200 | 30 | 40 | 20 | 4 | - | B | |
| サレオス | 24000 | 300 | 45 | 45 | 45 | 4 | - | D | |
| モラクス | 18000 | 170 | 40 | 0 | 50 | 4 | - | C | |
| アガシオン | 18000 | 250 | 13 | 13 | 13 | 5 | SM-C | B | |
| アンドロマリウス | 積荷防衛 | 280 | 37 | 37 | 37 | 5 | - | A | |
| アイニ | 一周クリア | 300 | 30 | 30 | 30 | 6 | LR-A | A | ○ |
| マーナヤカ | コンプ | 300 | 90 | 90 | 90 | 0 | - | A | |
BODY
- ジャンプ後のブーストに関るパーツ。ブーストが到達高度、燃焼時間が飛行時間を示す。
- 到達高度が低いと進めなくなって詰まる場所もあるのでそれなりに注意。
- ゼパル体はゼパル頭とセット運用。単品では使用不可。
| NAME |
価格 |
HP |
耐実 |
耐熱 |
耐格 |
固定 |
Bo |
時間 |
| ハルバス | 初期 | 100 | 25 | 25 | 25 | - | 10 | 10 |
| レライエ | 7800 | 170 | 50 | 10 | 30 | - | 15 | 15 |
| マルコシアス | 8400 | 220 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 9 |
| ストラス | 15000 | 110 | 16 | 20 | 16 | - | 25 | 25 |
| バルバドス | 9000 | 170 | 30 | 10 | 50 | - | 15 | 15 |
| イボス | 12000 | 200 | 50 | 15 | 25 | - | 15 | 15 |
| エリゴル | 15000 | 200 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 |
| キメリエス | 18000 | 240 | 15 | 15 | 15 | - | 20 | 20 |
| ゼパル | 18000 | 200 | 30 | 40 | 20 | - | 15 | 15 |
| サレオス | 24000 | 300 | 45 | 45 | 45 | - | 5 | 5 |
| モラクス | 24000 | 170 | 40 | 0 | 50 | - | 20 | 10 |
| アガシオン | 30000 | 250 | 13 | 13 | 13 | - | 30 | 10 |
| アンドロマリウス | 積荷防衛 | 280 | 37 | 37 | 37 | - | 25 | 30 |
| アイニ | 一周クリア | 300 | 30 | 30 | 30 | MR-B | 35 | 10 |
| マーナヤカ | コンプ | 300 | 90 | 90 | 90 | - | 35 | 30 |
ARM
- 装備可能武器サイズ、格闘攻撃力、射角調整速度に関係するパーツ。
- 腕振り速度はスペックにはでない。基本的にデカいのが持てる腕は遅いと思う。
| NAME |
価格 |
HP |
耐実 |
耐熱 |
耐格 |
格闘 |
固定 |
種別 |
| ハルバス | 初期 | 100 | 25 | 25 | 25 | 10 | - | M |
| レライエ | 6000 | 170 | 50 | 10 | 30 | 20 | - | LL |
| マルコシアス | 6600 | 220 | 40 | 40 | 40 | 10 | - | LL |
| ストラス | 6000 | 110 | 16 | 20 | 16 | 8 | - | S |
| バルバドス | 18000 | 170 | 30 | 10 | 50 | 25 | - | LL |
| イボス | 9000 | 200 | 50 | 15 | 25 | 15 | - | LL |
| エリゴル | 15000 | 200 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | L |
| キメリエス | 18000 | 240 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | M |
| ゼパル | 24000 | 200 | 30 | 40 | 20 | 5 | FB-C | M |
| サレオス | 30000 | 300 | 45 | 45 | 45 | 23 | - | LL |
| モラクス | 30000 | 170 | 40 | 0 | 50 | 28 | PB-C | L |
| アガシオン | 18000 | 250 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | L |
| アンドロマリウス | 積荷防衛 | 280 | 37 | 37 | 37 | 20 | - | L |
| アイニ | 一周クリア | 300 | 30 | 30 | 30 | 50 | GG-B | L |
| マーナヤカ | コンプ | 300 | 90 | 90 | 90 | 250 | - | M |
LEG
- 歩行・ダッシュに関るパーツ。
- 走行力が移動速度、走行距離はダッシュ可能距離、跳躍力はジャンプ高度。
| NAME |
価格 |
HP |
耐実 |
耐熱 |
耐格 |
走行 |
距離 |
跳躍 |
| ハルバス | 初期 | 100 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| レライエ | 7800 | 170 | 50 | 10 | 30 | 15 | 10 | 20 |
| マルコシアス | 7200 | 220 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 10 |
| ストラス | 15000 | 110 | 16 | 20 | 16 | 22 | 25 | 25 |
| バルバドス | 15000 | 170 | 30 | 10 | 50 | 20 | 15 | 10 |
| イボス | 18000 | 200 | 50 | 15 | 25 | 20 | 10 | 20 |
| エリゴル | 15000 | 200 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| キメリエス | 18000 | 240 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| ゼパル | 18000 | 200 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| サレオス | 24000 | 300 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| モラクス | 24000 | 170 | 40 | 0 | 50 | 22 | 10 | 10 |
| アガシオン | 30000 | 250 | 13 | 13 | 13 | 22 | 10 | 25 |
| アンドロマリウス | 積荷より | 280 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 |
| アイニ | 一周クリア | 300 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 10 |
| マーナヤカ | コンプ | 300 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 25 |
修理費
- (ダメージ x コスト)がミッションクリア時に差し引かれる。
| NAME |
頭 |
体 |
腕 |
足 |
| ハルバス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| レライエ | | 4 | 3 | 4 |
| マルコシアス | | 3 | 3 |
| ストラス | | | | 13 |
| バルバドス | | | 10 | |
| イボス | 4 | 6 | | 9 |
| エリゴル | 7 | 7 | 7 | 7 |
| キメリエス | | | | 7 |
| ゼパル | | | | 9 |
| サレオス | | | 8 | |
| モラクス | | | 17 | |
| アガシオン |
| アンドロマリウス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アイニ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| マーナヤカ | 1 | 1 | 1 | 1 |