parts_arm(parts_arm)
- Body
- Arm
- Legs
- Backpack&Item / 迷彩
Arm
- 分岐表は改造の項参照
- 格闘クリティカル補正は実はミサイルにも付く。
ウィスク
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィスク | *1 | (20) | 200 | 8 | 34 | -8 | 18 | 94-94 | ウィスクⅡに分岐 |
2 | 40 | 240 | 8 | 38 | -8 | 18 | 94-94 | ||
3 | 60 | 288 | 8 | 44 | -8 | 18 | 94-94 | ||
4 | 90 | 346 | 8 | 50 | -8 | 18 | 94-94 | ||
5 | 130 | 416 | 8 | 57 | -8 | 18 | 94-94 | ||
6 | 200 | 500 | 8 | 65 | -8 | 18 | 94-94 | ||
7 | 300 | 601 | 8 | 74 | -8 | 18 | 94-94 | ||
8 | 440 | 722 | 8 | 85 | -8 | 18 | 94-94 | ||
9 | 660 | 867 | 8 | 96 | -8 | 18 | 94-94 | ||
10 | 880 | 1012 | 8 | 107 | -8 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1090) | 1157 | 8 | 118 | -8 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1310) | 1302 | 8 | 129 | -8 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ウィスクⅡ | 2 | (40) | 244 | 16 | 38 | -8 | 18 | 94-94 | |
3 | (60) | 296 | 20 | 45 | -8 | 18 | 94-94 | ||
*4 | 130(90) | 359 | 20 | 52 | -8 | 18 | 94-94 | ウィスクⅡSPに分岐 | |
5 | (130) | 436 | 20 | 60 | -8 | 18 | 94-94 | ||
6 | (200) | 528 | 20 | 69 | -8 | 18 | 94-94 | ||
7 | (300) | 639 | 20 | 79 | -4 | 18 | 94-94 | ||
8 | (440) | 772 | 20 | 92 | -4 | 18 | 94-94 | ||
9 | (660) | 931 | 20 | 105 | -4 | 18 | 94-94 | ||
10 | (880) | 1090 | 20 | 118 | -4 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1090) | 1249 | 20 | 131 | -4 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1310) | 1408 | 20 | 144 | -4 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ウィスクⅡSP | 5 | (130) | 464 | 36 | 66 | -8 | 18 | 94-94 | |
6 | (200) | 564 | 36 | 77 | -8 | 18 | 94-94 | ||
7 | (300) | 685 | 40 | 89 | -8 | 18 | 94-94 | ||
8 | (440) | 830 | 40 | 104 | -8 | 18 | 94-94 | ||
9 | (660) | 1004 | 40 | 119 | -8 | 18 | 94-94 | ||
10 | (880) | 1178 | 40 | 134 | -8 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1090) | 1352 | 40 | 149 | -8 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1310) | 1526 | 40 | 164 | -8 | 18 | 94-94 |
ウォーラス
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーラス | *1 | (30) | 222 | 36 | 58 | 2 | 18 | 94-94 | ストライフに分岐 |
2 | (70) | 266 | 36 | 66 | 2 | 18 | 94-94 | 以降ウォーラスLWに分岐可 | |
3 | (100) | 319 | 36 | 75 | 2 | 18 | 94-94 | ||
4 | 150 | 383 | 36 | 85 | 2 | 18 | 94-94 | ||
5 | 230 | 460 | 36 | 97 | 2 | 18 | 94-94 | ||
6 | 340 | 552 | 36 | 111 | 2 | 18 | 94-94 | ||
7 | 500 | 662 | 36 | 127 | 2 | 18 | 94-94 | ||
8 | 750 | 794 | 36 | 145 | 2 | 18 | 94-94 | ||
9 | 1120 | 952 | 36 | 165 | 2 | 18 | 94-94 | ||
10 | 1490 | 1110 | 36 | 185 | 2 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1860) | 1268 | 36 | 205 | 2 | 18 | 94-94 | ||
12 | (2230) | 1426 | 36 | 225 | 2 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ウォーラスLW | 3 | (100) | 266 | 36 | 57 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 |
4 | (150) | 319 | 36 | 65 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
5 | (230) | 383 | 36 | 73 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
6 | (340) | 460 | 36 | 83 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
7 | (500) | 552 | 36 | 95 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
8 | (750) | 662 | 36 | 109 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
9 | (1120) | 794 | 36 | 125 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
10 | (1490) | 952 | 36 | 145 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
11 | (1860) | 1110 | 36 | 165 | 2 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
12 | (2230) | 1268 | 36 | 185 | 2 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ストライフ | 2 | (70) | 270 | 44 | 67 | 2 | 18 | 94-94 | |
3 | (100) | 328 | 44 | 77 | 6 | 18 | 94-94 | ||
*4 | (150) | 398 | 44 | 89 | 6 | 18 | 94-94 | ストライフ2に分岐 | |
5 | (230) | 482 | 44 | 103 | 6 | 18 | 94-94 | ||
6 | (340) | 583 | 44 | 119 | 6 | 18 | 94-94 | ||
7 | (500) | 704 | 44 | 138 | 10 | 18 | 94-94 | ||
8 | (750) | 849 | 44 | 159 | 10 | 18 | 94-94 | ||
9 | (1120) | 1022 | 44 | 183 | 10 | 18 | 94-94 | ||
10 | (1490) | 1195 | 44 | 207 | 10 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1860) | 1368 | 44 | 231 | 10 | 18 | 94-94 | ||
12 | (2230) | 1541 | 44 | 255 | 10 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ストライフ2 | 5 | (230) | 505 | 44 | 108 | 6 | 18 | 94-94 | |
6 | (340) | 615 | 44 | 126 | 6 | 18 | 94-94 | ||
7 | (500) | 747 | 48 | 146 | 6 | 18 | 94-94 | ||
8 | (750) | 905 | 48 | 169 | 6 | 18 | 94-94 | ||
9 | (1120) | 1094 | 48 | 195 | 6 | 18 | 94-94 | ||
10 | (1490) | 1283 | 48 | 221 | 6 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1860) | 1472 | 48 | 247 | 6 | 18 | 94-94 | ||
12 | (2230) | 1661 | 48 | 273 | 6 | 18 | 94-94 |
ヴィーザフ
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィーザフ | 1 | (50) | 244 | 60 | 90 | 8 | 18 | 94-94 | イベントで入手 |
2 | (110) | 302 | 60 | 102 | 8 | 18 | 94-94 | ||
3 | (160) | 372 | 64 | 116 | 8 | 18 | 94-94 | ||
4 | (230) | 457 | 64 | 133 | 8 | 18 | 94-94 | ||
5 | (350) | 559 | 64 | 152 | 8 | 18 | 94-94 | ||
6 | (520) | 681 | 64 | 173 | 8 | 18 | 94-94 | ||
7 | (770) | 827 | 64 | 197 | 12 | 18 | 94-94 | ||
8 | (1160) | 1002 | 64 | 225 | 12 | 18 | 94-94 | ||
9 | (1730) | 1212 | 64 | 256 | 12 | 18 | 94-94 | ||
10 | (2310) | 1422 | 64 | 287 | 12 | 18 | 94-94 | ||
11 | (2890) | 1632 | 64 | 318 | 12 | 18 | 94-94 | ||
12 | (3460) | 1842 | 64 | 349 | 12 | 18 | 94-94 |
エルドス
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルドス | *1 | (30) | 188 | 24 | 38 | -8 | 18 | 94-94 | エルドスAに分岐 |
2 | 50 | 226 | 24 | 43 | -8 | 18 | 94-94 | ||
3 | 70 | 272 | 24 | 49 | -8 | 18 | 94-94 | ||
4 | 100 | 327 | 24 | 56 | -8 | 18 | 94-94 | ||
5 | 150 | 393 | 24 | 64 | -8 | 18 | 94-94 | ||
6 | 220 | 472 | 24 | 73 | -8 | 18 | 94-94 | ||
7 | 330 | 567 | 24 | 83 | -8 | 18 | 94-94 | ||
8 | 490 | 681 | 24 | 95 | -8 | 18 | 94-94 | ||
9 | 740 | 818 | 24 | 108 | -8 | 18 | 94-94 | ||
10 | 980 | 955 | 24 | 121 | -8 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1220) | 1092 | 24 | 134 | -8 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1470) | 1229 | 24 | 147 | -8 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
エルドスA | 2 | (50) | 229 | 32 | 44 | -8 | 18 | 94-94 | |
3 | (70) | 279 | 32 | 51 | -4 | 18 | 94-94 | ||
*4 | (100) | 339 | 32 | 59 | -4 | 18 | 94-94 | エルドスBに分岐 | |
5 | 220(150) | 411 | 32 | 68 | -4 | 18 | 94-94 | ||
6 | (220) | 497 | 32 | 78 | -4 | 18 | 94-94 | ||
7 | (330) | 601 | 36 | 90 | -4 | 18 | 94-94 | ||
8 | (490) | 726 | 36 | 104 | -4 | 18 | 94-94 | ||
9 | (740) | 876 | 36 | 119 | -4 | 18 | 94-94 | ||
10 | (980) | 1026 | 36 | 134 | -4 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1220) | 1176 | 36 | 149 | -4 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1470) | 1326 | 36 | 164 | -4 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
エルドスB | 5 | (150) | 411 | 40 | 71 | -4 | 18 | 94-94 | |
6 | (220) | 497 | 40 | 82 | -4 | 18 | 94-94 | ||
7 | (330) | 601 | 40 | 95 | 0 | 18 | 94-94 | ||
*8 | (490) | 726 | 40 | 110 | 0 | 18 | 94-94 | エルドス2に分岐 | |
9 | (740) | 876 | 40 | 126 | 0 | 18 | 94-94 | ||
10 | (980) | 1026 | 40 | 142 | 0 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1220) | 1176 | 40 | 158 | 0 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1470) | 1326 | 40 | 174 | 0 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
エルドス2 | 9 | (740) | 849 | 40 | 121 | 0 | 18 | 94-94 | |
10 | (980) | 972 | 40 | 132 | 0 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1220) | 1095 | 40 | 143 | 0 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1470) | 1218 | 40 | 154 | 0 | 18 | 94-94 |
ガスト
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガスト | *1 | (30) | 211 | 16 | 42 | 0 | 18 | 94-94 | ストームorヴェイパーに分岐 |
2 | 50 | 253 | 16 | 47 | 0 | 18 | 94-94 | ||
3 | 80 | 303 | 16 | 54 | 0 | 18 | 94-94 | ||
4 | 110 | 363 | 16 | 62 | 0 | 18 | 94-94 | ||
5 | 160 | 435 | 16 | 70 | 0 | 18 | 94-94 | ||
6 | 240 | 521 | 16 | 80 | 0 | 18 | 94-94 | ||
7 | 360 | 624 | 16 | 92 | 0 | 18 | 94-94 | ||
8 | 540 | 748 | 16 | 105 | 0 | 18 | 94-94 | ||
9 | 810 | 897 | 16 | 119 | 0 | 18 | 94-94 | ||
10 | 1080 | 1046 | 16 | 133 | 0 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1350) | 1195 | 16 | 147 | 0 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1620) | 1344 | 16 | 161 | 0 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ヴェイパー | 2 | (50) | 250 | 16 | 46 | 0 | 18 | 94-94 | |
3 | (80) | 297 | 16 | 52 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
*4 | (110) | 354 | 16 | 59 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% ヴェイパー2に分岐 | |
5 | (160) | 436 | 16 | 69 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
6 | (240) | 522 | 16 | 79 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
7 | (360) | 625 | 16 | 91 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+40% 攻撃システムダウン無効 | |
8 | (540) | 749 | 16 | 104 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+40% 攻撃システムダウン無効 | |
9 | (810) | 898 | 16 | 118 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+40% 攻撃システムダウン無効 | |
10 | (1080) | 1047 | 16 | 132 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+40% 攻撃システムダウン無効 | |
11 | (1350) | 1196 | 16 | 146 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+40% 攻撃システムダウン無効 | |
12 | (1620) | 1345 | 16 | 160 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+40% 攻撃システムダウン無効 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ヴェイパー2 | 5 | (160) | 408 | 16 | 63 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% |
6 | (240) | 485 | 16 | 71 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
7 | (360) | 577 | 16 | 80 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
8 | (540) | 688 | 16 | 90 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
9 | (810) | 822 | 16 | 101 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
10 | (1080) | 956 | 16 | 112 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
11 | (1350) | 1090 | 16 | 123 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
12 | (1620) | 1224 | 16 | 134 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ストーム | 2 | 90(50) | 257 | 24 | 48 | 0 | 18 | 94-94 | |
3 | (80) | 312 | 24 | 56 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
4 | (110) | 378 | 24 | 65 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% | |
5 | (160) | 457 | 24 | 77 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
6 | (240) | 551 | 24 | 90 | 0 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
7 | (360) | 664 | 24 | 105 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
8 | (540) | 800 | 24 | 121 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
9 | (810) | 963 | 24 | 139 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
10 | (1080) | 1126 | 24 | 157 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
11 | (1350) | 1289 | 24 | 175 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 | |
12 | (1620) | 1452 | 24 | 193 | 4 | 18 | 94-94 | リペア+20% 攻撃システムダウン無効 |
ギザ
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギザ | *1 | (20) | 188 | 16 | 36 | -6 | 18 | 94-94 | ギザ2に分岐 |
2 | (50) | 226 | 16 | 41 | -6 | 18 | 94-94 | 以降ギザLWに分岐可 | |
3 | (70) | 272 | 16 | 46 | -6 | 18 | 94-94 | ||
4 | (100) | 327 | 16 | 53 | -6 | 18 | 94-94 | ||
5 | (140) | 393 | 16 | 60 | -6 | 18 | 94-94 | ||
6 | (210) | 472 | 16 | 69 | -6 | 18 | 94-94 | ||
7 | (310) | 567 | 16 | 79 | -6 | 18 | 94-94 | ||
8 | 470 | 681 | 16 | 90 | -6 | 18 | 94-94 | ||
9 | 700 | 818 | 16 | 102 | -6 | 18 | 94-94 | ||
10 | 930 | 955 | 16 | 114 | -6 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1160) | 1092 | 16 | 126 | -6 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1390) | 1229 | 16 | 138 | -6 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ギザLW | 3 | (70) | 226 | 16 | 36 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 |
4 | (100) | 272 | 16 | 39 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
5 | (140) | 327 | 16 | 46 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
6 | (210) | 393 | 16 | 51 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
7 | (310) | 472 | 16 | 59 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
8 | (470) | 567 | 16 | 68 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
9 | (700) | 681 | 16 | 78 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
10 | (930) | 818 | 16 | 90 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
11 | (1160) | 955 | 16 | 102 | -6 | 18 | 94-94 | 改造不可 | |
12 | (1390) | 1092 | 16 | 114 | -6 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ギザ2 | 2 | (50) | 226 | 24 | 41 | -6 | 18 | 94-94 | |
3 | (70) | 272 | 24 | 46 | -2 | 18 | 94-94 | ||
*4 | (100) | 327 | 24 | 53 | -2 | 18 | 94-94 | ベスA or ベスBに分岐 | |
5 | (140) | 393 | 24 | 60 | -2 | 18 | 94-94 | ||
6 | (210) | 472 | 24 | 69 | -2 | 18 | 94-94 | ||
7 | (310) | 567 | 24 | 80 | 2 | 18 | 94-94 | ||
8 | (470) | 681 | 24 | 92 | 2 | 18 | 94-94 | ||
9 | (700) | 818 | 24 | 105 | 2 | 18 | 94-94 | ||
10 | (930) | 955 | 24 | 118 | 2 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1160) | 1092 | 24 | 131 | 2 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1390) | 1229 | 24 | 144 | 2 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ベスA | 5 | (140) | 419 | 24 | 63 | -2 | 18 | 94-94 | |
6 | (210) | 505 | 24 | 73 | -2 | 18 | 94-94 | ||
7 | (310) | 609 | 28 | 85 | -2 | 18 | 94-94 | ||
8 | (470) | 734 | 28 | 98 | -2 | 18 | 94-94 | ||
9 | (700) | 884 | 28 | 112 | -2 | 18 | 94-94 | ||
10 | (930) | 1034 | 28 | 126 | -2 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1160) | 1184 | 28 | 140 | -2 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1390) | 1334 | 28 | 154 | -2 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
ベスB | 5 | (140) | 393 | 32 | 63 | -2 | 18 | 94-94 | |
6 | (210) | 472 | 32 | 73 | -2 | 18 | 94-94 | ||
7 | (310) | 567 | 32 | 85 | 2 | 18 | 94-94 | ||
8 | (470) | 681 | 32 | 98 | 2 | 18 | 94-94 | ||
9 | (700) | 818 | 32 | 112 | 2 | 18 | 94-94 | ||
10 | (930) | 955 | 32 | 126 | 2 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1160) | 1092 | 32 | 140 | 2 | 18 | 94-94 | ||
12 | (1390) | 1229 | 32 | 154 | 2 | 18 | 94-94 |
クラスタシア
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラスタシア | 1 | (30) | 233 | 36 | 52 | -4 | 18 | 94-94 | |
2 | (60) | 280 | 36 | 59 | -4 | 18 | 94-94 | ||
3 | (90) | 336 | 40 | 67 | -4 | 18 | 94-94 | ||
*4 | (140) | 403 | 40 | 77 | -4 | 18 | 94-94 | キャンサーorカラパスに分岐 | |
5 | (200) | 483 | 40 | 87 | -4 | 18 | 94-94 | ||
6 | (300) | 579 | 40 | 100 | -4 | 18 | 94-94 | ||
7 | (450) | 694 | 40 | 114 | 0 | 18 | 94-94 | ||
8 | (670) | 832 | 40 | 130 | 0 | 18 | 94-94 | ||
9 | (1000) | 998 | 40 | 148 | 0 | 18 | 94-94 | ||
10 | (1340) | 1164 | 40 | 166 | 0 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1670) | 1330 | 40 | 184 | 0 | 18 | 94-94 | ||
12 | (2000) | 1496 | 40 | 202 | 0 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
キャンサー | 5 | (200) | 451 | 48 | 83 | -4 | 18 | 94-94 | |
6 | (300) | 537 | 48 | 94 | -4 | 18 | 94-94 | ||
7 | (450) | 640 | 52 | 106 | -4 | 18 | 94-94 | ||
8 | (670) | 764 | 52 | 120 | -4 | 18 | 94-94 | ||
9 | (1000) | 913 | 52 | 136 | -4 | 18 | 94-94 | ||
10 | (1340) | 1062 | 52 | 152 | -4 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1670) | 1211 | 52 | 168 | -4 | 18 | 94-94 | ||
12 | (2000) | 1360 | 52 | 184 | -4 | 18 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
カラパス | 5 | (200) | 515 | 48 | 95 | -4 | 18 | 94-94 | |
6 | (300) | 620 | 48 | 110 | -4 | 18 | 94-94 | ||
7 | (450) | 746 | 52 | 126 | -4 | 18 | 94-94 | ||
8 | (670) | 897 | 52 | 145 | -4 | 18 | 94-94 | ||
9 | (1000) | 1079 | 52 | 166 | -4 | 18 | 94-94 | ||
10 | (1340) | 1261 | 52 | 187 | -4 | 18 | 94-94 | ||
11 | (1670) | 1443 | 52 | 208 | -4 | 18 | 94-94 | ||
12 | (2000) | 1625 | 52 | 229 | -4 | 18 | 94-94 |
グラップル
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラップル | *1 | 30 | 233 | 48 | 68 | -24 | 80 | 94-94 | グラップルF or グラップルEXに分岐 |
2 | 60 | 280 | 48 | 77 | -24 | 80 | 94-94 | ||
3 | 90 | 336 | 52 | 88 | -24 | 80 | 94-94 | ||
4 | 140 | 403 | 52 | 100 | -24 | 80 | 94-94 | ||
5 | 200 | 483 | 52 | 114 | -24 | 80 | 94-94 | ||
6 | 300 | 579 | 52 | 130 | -24 | 80 | 94-94 | ||
7 | 450 | 694 | 56 | 149 | -24 | 80 | 94-94 | ||
8 | 670 | 832 | 56 | 170 | -24 | 80 | 94-94 | ||
9 | 1000 | 998 | 56 | 193 | -24 | 80 | 94-94 | ||
10 | 1340 | 1164 | 56 | 216 | -24 | 80 | 94-94 | ||
11 | 1670 | 1330 | 56 | 239 | -24 | 80 | 94-94 | ||
12 | 2000 | 1496 | 56 | 262 | -24 | 80 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
グラップルF | 2 | 60 | 277 | 48 | 75 | -24 | 80 | 94-94 | |
3 | 90 | 330 | 52 | 83 | -24 | 80 | 94-94 | ||
*4 | 140 | 393 | 52 | 92 | -24 | 80 | 94-94 | グラップルFSに分岐 | |
5 | 200 | 469 | 52 | 103 | -24 | 80 | 94-94 | ||
6 | 300 | 560 | 52 | 115 | -24 | 80 | 94-94 | ||
7 | 450 | 669 | 56 | 130 | -24 | 80 | 94-94 | ||
8 | 670 | 800 | 56 | 146 | -24 | 80 | 94-94 | ||
9 | 1000 | 957 | 56 | 164 | -24 | 80 | 94-94 | ||
10 | 1340 | 1114 | 56 | 182 | -24 | 80 | 94-94 | ||
11 | 1670 | 1271 | 56 | 200 | -24 | 80 | 94-94 | ||
12 | 2000 | 1428 | 56 | 218 | -24 | 80 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
グラップルFS | 5 | 200 | 465 | 52 | 101 | -24 | 80 | 94-94 | |
6 | 300 | 551 | 52 | 112 | -24 | 80 | 94-94 | ||
7 | 450 | 654 | 56 | 125 | -24 | 80 | 94-94 | ||
*8 | 670 | 778 | 56 | 139 | -24 | 80 | 94-94 | グラップルFS2に分岐 | |
9 | 1000 | 927 | 56 | 155 | -24 | 80 | 94-94 | ||
10 | 1340 | 1076 | 56 | 171 | -24 | 80 | 94-94 | ||
11 | 1670 | 1255 | 56 | 187 | -24 | 80 | 94-94 | ||
12 | 2000 | 1374 | 56 | 203 | -24 | 80 | 94-94 | ||
グラップルFS2 | 9 | 1000 | 919 | 56 | 152 | -24 | 80 | 94-94 | |
10 | 1340 | 1060 | 56 | 165 | -24 | 80 | 94-94 | ||
11 | 1670 | 1201 | 56 | 178 | -24 | 80 | 94-94 | ||
12 | 2000 | 1342 | 56 | 191 | -24 | 80 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
グラップルEX | 2 | 60 | 284 | 56 | 77 | -24 | 80 | 94-94 | |
3 | 90 | 345 | 60 | 89 | -24 | 80 | 94-94 | ||
*4 | 140 | 418 | 60 | 102 | -24 | 80 | 94-94 | グラップルXに分岐 | |
5 | 200 | 506 | 60 | 117 | -24 | 80 | 94-94 | ||
6 | 300 | 611 | 60 | 134 | -24 | 80 | 94-94 | ||
7 | 450 | 737 | 64 | 154 | -24 | 80 | 94-94 | ||
8 | 670 | 888 | 64 | 177 | -24 | 80 | 94-94 | ||
9 | 1000 | 1070 | 64 | 202 | -24 | 80 | 94-94 | ||
10 | 1340 | 1252 | 64 | 227 | -24 | 80 | 94-94 | ||
11 | 1670 | 1434 | 64 | 252 | -24 | 80 | 94-94 | ||
12 | 2000 | 1616 | 64 | 277 | -24 | 80 | 94-94 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
グラップルX | 5 | 200 | 538 | 60 | 123 | -24 | 80 | 94-94 | |
6 | 300 | 653 | 60 | 142 | -24 | 80 | 94-94 | ||
7 | 450 | 791 | 64 | 164 | -24 | 80 | 94-94 | ||
*8 | 670 | 956 | 64 | 189 | -24 | 80 | 94-94 | グラップルX2に分岐 | |
9 | 1000 | 1155 | 64 | 216 | -24 | 80 | 94-94 | ||
10 | 1340 | 1354 | 64 | 243 | -24 | 80 | 94-94 | ||
11 | 1670 | 1553 | 64 | 270 | -24 | 80 | 94-94 | ||
12 | 2000 | 1752 | 64 | 297 | -24 | 80 | 94-94 | ||
グラップルX2 | 9 | 1000 | 1155 | 72 | 235 | -24 | 80 | 94-94 | |
10 | 1340 | 1354 | 72 | 264 | -24 | 80 | 94-94 | ||
11 | 1670 | 1553 | 72 | 293 | -24 | 80 | 94-94 | ||
12 | 2000 | 1752 | 72 | 322 | -24 | 80 | 94-94 |
グリレゼクス
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 命中 | 打撃 | 打命 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリレゼクス | 1 | (50) | 211 | 16 | 92 | 16 | 18 | 94-94 | |
2 | (110) | 253 | 16 | 104 | 16 | 18 | 94-94 | ||
3 | (160) | 303 | 16 | 119 | 20 | 18 | 94-94 | ||
*4 | (240) | 363 | 16 | 136 | 20 | 18 | 94-94 | グリレゼクスDに分岐 | |
5 | (350) | 435 | 16 | 155 | 20 | 18 | 94-94 | ||
6 | (530) | 521 | 16 | 177 | 20 | 18 | 94-94 | ||
7 | (790) | 624 | 20 | 201 | 20 | 18 | 94-94 | ||
*8 | (1180) | 748 | 20 | 230 | 20 | 18 | 94-94 | グリレゼクスHに分岐 | |
9 | (1770) | 897 | 20 | 262 | 20 | 18 | 94-94 | ||
10 | (2360) | 1046 | 20 | 294 | 20 | 18 | 94-94 | ||
11 | (2950) | 1195 | 20 | 326 | 20 | 18 | 94-94 | ||
