ガンナー武器(weapons_gunner)
- 属性防御を持つ相手にその属性で攻撃するとダメージは76%に低下。
- ()付の価格の武器は非売品(現在修正途中)
- 買値と売値は同価格
ガンナー武器
GG ガトリング
- 属性は貫通
- ガンナーよりもバラージュを持ったアサルトにうってつけかもしれない。
- 鯖で大活躍
- 何故かこの武器だけJOB経験値+のスキルを持たない
FV-24
- 標準型のガトリングガン。
- ダリルを鯖で使う時、初期装備がこれになる。
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-24 | *1 | 60 | 112 | 7 | 21 | 147 | 6 | 56-41 | 1-6 | FV-24Bに分岐 |
2 | (130) | 127 | 8 | 20 | 160 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
3 | 190 | 145 | 9 | 19 | 171 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
4 | 280 | 165 | 9 | 21 | 189 | 6 | 56-41 | 1-6 | 以降FV-24Aに分岐可 | |
5 | 420 | 189 | 12 | 17 | 204 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
6 | 620 | 215 | 13 | 17 | 221 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
7 | 930 | 245 | 11 | 22 | 242 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
8 | 1390 | 280 | 14 | 19 | 266 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
9 | 2080 | 319 | 17 | 17 | 289 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
10 | 2770 | 358 | 15 | 21 | 315 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
11 | 3460 | 397 | 16 | 21 | 336 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
12 | (4160) | 436 | 19 | 19 | 361 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
FV-24A | 5 | (420) | 189 | 12 | 17 | 204 | 6 | 56-38 | 1-7 | 改造不可 |
6 | (620) | 215 | 13 | 17 | 221 | 6 | 56-38 | 1-7 | 改造不可 | |
7 | (930) | 245 | 11 | 22 | 242 | 6 | 56-38 | 1-7 | 改造不可 | |
8 | (1390) | 280 | 14 | 19 | 266 | 6 | 56-38 | 1-7 | 改造不可 | |
9 | (2080) | 319 | 17 | 17 | 289 | 6 | 56-38 | 1-7 | 改造不可 | |
10 | (2770) | 358 | 15 | 21 | 315 | 6 | 56-38 | 1-7 | 改造不可 | |
11 | (3460) | 397 | 16 | 21 | 336 | 6 | 56-38 | 1-7 | 改造不可 | |
12 | (4160) | 436 | 19 | 19 | 361 | 6 | 56-38 | 1-7 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
FV-24B | 2 | (130) | 130 | 10 | 19 | 190 | 6 | 56-41 | 1-6 | |
3 | (190) | 151 | 9 | 22 | 198 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
*4 | (280) | 175 | 11 | 20 | 220 | 6 | 56-41 | 1-6 | FV-24Cに分岐 | |
5 | (420) | 203 | 14 | 18 | 252 | 6 | 56-38 | 1-7 | ||
6 | (620) | 234 | 12 | 22 | 264 | 6 | 56-38 | 1-7 | ||
7 | (930) | 270 | 13 | 22 | 286 | 6 | 56-38 | 1-7 | ||
8 | (1390) | 312 | 16 | 20 | 320 | 6 | 56-38 | 1-7 | ||
9 | 2080 | 358 | 20 | 18 | 360 | 6 | 56-38 | 1-7 | ステージ25からR9のみ販売 | |
10 | (2770) | 404 | 22 | 18 | 396 | 6 | 56-38 | 1-7 | ||
11 | (3460) | 450 | 22 | 19 | 418 | 6 | 56-38 | 1-7 | ||
12 | (4160) | 496 | 21 | 21 | 441 | 6 | 56-38 | 1-7 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
FV-24C | 5 | (420) | 223 | 12 | 22 | 264 | 6 | 56-41 | 1-6 | |
6 | (620) | 259 | 13 | 22 | 286 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
7 | (930) | 301 | 16 | 20 | 320 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
8 | (1390) | 350 | 19 | 19 | 361 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
9 | (2080) | 404 | 22 | 18 | 396 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
10 | (2770) | 458 | 24 | 18 | 432 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
11 | (3460) | 512 | 26 | 18 | 468 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
12 | (4160) | 566 | 23 | 21 | 483 | 6 | 56-41 | 1-6 |
ウーラン
- 改造次第でランチャー武器並みの射程になる武器。
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウーラン | *1 | (70) | 120 | 8 | 20 | 160 | 6 | 54-37 | 1-7 | ウーラン20に分岐 |
2 | 160 | 136 | 8 | 22 | 176 | 6 | 54-37 | 1-7 | ||
3 | 155 | 10 | 19 | 190 | 6 | 54-37 | 1-7 | |||
4 | 177 | 9 | 23 | 207 | 6 | 54-37 | 1-7 | 以降ウーランLに分岐可 | ||
5 | 202 | 12 | 19 | 228 | 6 | 54-37 | 1-7 | |||
6 | 231 | 13 | 19 | 247 | 6 | 54-37 | 1-7 | |||
7 | 1150 | 263 | 14 | 19 | 266 | 6 | 54-37 | 1-7 | ||
8 | 1720 | 300 | 14 | 21 | 294 | 6 | 54-37 | 1-7 | ||
9 | 2580 | 342 | 16 | 20 | 320 | 6 | 54-37 | 1-7 | ||
10 | 3440 | 384 | 15 | 23 | 345 | 6 | 54-37 | 1-7 | ||
11 | (4300) | 426 | 16 | 23 | 368 | 6 | 54-37 | 1-7 | ||
12 | (5160) | 468 | 18 | 22 | 396 | 6 | 54-37 | 1-7 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
ウーラン20 | 2 | 152 | 8 | 22 | 176 | 6 | 54-35 | 1-8 | ||
3 | 174 | 11 | 19 | 209 | 6 | 54-35 | 1-8 | |||
4 | 200 | 12 | 19 | 228 | 6 | 54-35 | 1-8 | |||
5 | (510) | 230 | 13 | 19 | 247 | 6 | 54-33 | 1-9 | ||
6 | 264 | 15 | 18 | 270 | 6 | 54-33 | 1-9 | |||
7 | (1150) | 302 | 14 | 21 | 294 | 6 | 54-33 | 1-9 | ||
8 | (1720) | 346 | 16 | 20 | 320 | 6 | 54-33 | 1-9 | ||
9 | (2580) | 396 | 16 | 22 | 352 | 6 | 54-33 | 1-9 | ||
10 | (3440) | 446 | 21 | 18 | 378 | 6 | 54-33 | 1-9 | ||
11 | (4300) | 496 | 24 | 17 | 408 | 6 | 54-33 | 1-9 | ||
12 | (5160) | 546 | 23 | 19 | 437 | 6 | 54-33 | 1-9 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
ウーラン80 | 5 | (510) | 250 | 15 | 18 | 270 | 6 | 54-35 | 1-8 | |
6 | (770) | 290 | 14 | 21 | 294 | 6 | 54-35 | 1-8 | ||
7 | (1150) | 334 | 16 | 20 | 320 | 6 | 54-35 | 1-8 | ||
8 | (1720) | 385 | 16 | 22 | 352 | 6 | 54-35 | 1-8 | ||
9 | (2580) | 443 | 20 | 19 | 380 | 6 | 54-35 | 1-8 | ||
10 | (3440) | 501 | 23 | 18 | 414 | 6 | 54-35 | 1-8 | ||
11 | (4300) | 559 | 26 | 17 | 442 | 6 | 54-35 | 1-8 | ||
12 | (5160) | 617 | 25 | 19 | 475 | 6 | 54-35 | 1-8 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
ウーランL | 5 | (510) | 227 | 12 | 19 | 228 | 6 | 54-35 | 1-8 | 改造不可 |
6 | (770) | 260 | 13 | 19 | 247 | 6 | 54-35 | 1-8 | 改造不可 | |
7 | 295 | 14 | 19 | 266 | 6 | 54-35 | 1-8 | 改造不可 | ||
8 | (1720) | 337 | 14 | 21 | 294 | 6 | 54-35 | 1-8 | 改造不可 | |
9 | (2580) | 384 | 16 | 20 | 320 | 6 | 54-35 | 1-8 | 改造不可 | |
10 | (3440) | 426 | 15 | 23 | 345 | 6 | 54-35 | 1-8 | 改造不可 | |
11 | (4300) | 468 | 16 | 23 | 368 | 6 | 54-35 | 1-8 | 改造不可 | |
12 | (5160) | 510 | 18 | 22 | 396 | 6 | 54-35 | 1-8 |
グラウクス
- 軽量型のガトリングガン。
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラウクス | *1 | 81 | 6 | 19 | 114 | 6 | 58-42 | 1-6 | グラウクス2に分岐 | |
2 | 92 | 7 | 18 | 126 | 6 | 58-42 | 1-6 | |||
3 | 150 | 105 | 8 | 17 | 136 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
4 | 220 | 120 | 7 | 21 | 147 | 6 | 58-42 | 1-6 | 以降グラウクスBに分岐可 | |
5 | 330 | 136 | 9 | 18 | 162 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
6 | 490 | 155 | 8 | 22 | 176 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
7 | 740 | 177 | 12 | 16 | 192 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
8 | 1110 | 202 | 11 | 19 | 209 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
9 | 1660 | 231 | 12 | 19 | 228 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
10 | 2210 | 260 | 13 | 19 | 247 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
11 | (2760) | 289 | 14 | 19 | 266 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
12 | (3310) | 318 | 15 | 19 | 285 | 6 | 58-42 | 1-6 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
グラウクス2 | 2 | 94 | 7 | 18 | 126 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
3 | 109 | 8 | 17 | 136 | 6 | 67-46 | 1-7 | |||
4 | (220) | 127 | 7 | 21 | 147 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
5 | (330) | 146 | 9 | 18 | 162 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
6 | (490) | 168 | 8 | 22 | 176 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
7 | (740) | 194 | 12 | 16 | 192 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
8 | (1110) | 224 | 11 | 19 | 209 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
9 | (1660) | 258 | 12 | 19 | 228 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
10 | (2210) | 292 | 13 | 19 | 247 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
11 | (2760) | 326 | 14 | 19 | 266 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
12 | (3310) | 360 | 15 | 19 | 285 | 6 | 67-46 | 1-7 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
グラウクスB | 5 | (330) | 152 | 9 | 18 | 162 | 6 | 58-40 | 1-7 | 改造不可 |
6 | (490) | 174 | 8 | 22 | 176 | 6 | 58-40 | 1-7 | 改造不可 | |
7 | (740) | 199 | 12 | 16 | 192 | 6 | 58-40 | 1-7 | 改造不可 | |
8 | (1110) | 227 | 11 | 19 | 209 | 6 | 58-40 | 1-7 | 改造不可 | |
9 | (1660) | 260 | 12 | 19 | 228 | 6 | 58-40 | 1-7 | 改造不可 | |
10 | (2210) | 289 | 13 | 19 | 247 | 6 | 58-40 | 1-7 | 改造不可 | |
11 | (2760) | 318 | 14 | 19 | 266 | 6 | 58-40 | 1-7 | 改造不可 | |
12 | (3310) | 347 | 15 | 19 | 285 | 6 | 58-40 | 1-7 |
バーチェル
- 攻撃力重視型のガトリングガン。
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーチェル | 1 | 144 | 9 | 23 | 207 | 6 | 50-32 | 1-8 | ||
2 | 164 | 10 | 22 | 220 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
3 | 187 | 11 | 22 | 242 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
*4 | 213 | 12 | 22 | 264 | 6 | 50-32 | 1-8 | バーチェルFに分岐 | ||
5 | 243 | 12 | 24 | 288 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
6 | 277 | 15 | 21 | 315 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
7 | 1650 | 316 | 18 | 19 | 342 | 6 | 50-32 | 1-8 | ||
*8 | 360 | 17 | 22 | 374 | 6 | 50-32 | 1-8 | バーチェルFXに分岐 | ||
9 | 3700 | 410 | 17 | 24 | 408 | 6 | 50-32 | 1-8 | ||
10 | 460 | 21 | 21 | 441 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
11 | 510 | 19 | 25 | 475 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
12 | 560 | 27 | 19 | 513 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
バーチェルF | 5 | 267 | 13 | 24 | 312 | 6 | 50-32 | 1-8 | ||
6 | 307 | 16 | 21 | 336 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
7 | 353 | 15 | 25 | 375 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
8 | 405 | 18 | 22 | 396 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
9 | 465 | 17 | 36 | 442 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
10 | 525 | 19 | 25 | 475 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
11 | 585 | 22 | 23 | 506 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
12 | 645 | 21 | 26 | 546 | 6 | 50-32 | 1-8 | |||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
バーチェルFX | 9 | (3700) | 570 | 17 | 24 | 408 | 6 | 31-20 | 1-8 | 攻撃回数+1 |
10 | (4930) | 640 | 21 | 21 | 441 | 6 | 31-20 | 1-8 | 攻撃回数+1 | |
11 | (6160) | 710 | 19 | 25 | 475 | 6 | 31-20 | 1-8 | 攻撃回数+1 | |
12 | 780 | 27 | 19 | 513 | 6 | 31-20 | 1-8 | 攻撃回数+1 |
フジャン
- あまりパッとしないが、最初から射程が7になっているのがポイント。
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フジャン | *1 | (80) | 128 | 8 | 22 | 176 | 6 | 52-36 | 1-7 | バトルシミュレーター 11景品 フジャンM200に分岐 |
2 | (170) | 145 | 10 | 19 | 190 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
3 | (250) | 166 | 9 | 23 | 207 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
*4 | (370) | 189 | 12 | 19 | 228 | 6 | 52-36 | 1-7 | フジャンM500に分岐 | |
5 | (550) | 216 | 13 | 19 | 247 | 6 | 52-34 | 1-8 | ||
6 | (830) | 246 | 15 | 18 | 270 | 6 | 52-34 | 1-8 | ||
7 | (1240) | 280 | 14 | 21 | 294 | 6 | 52-34 | 1-8 | ||
8 | (1850) | 320 | 16 | 20 | 320 | 6 | 52-34 | 1-8 | ||
9 | (2770) | 365 | 16 | 22 | 352 | 6 | 52-34 | 1-8 | ||
10 | (3700) | 410 | 18 | 21 | 378 | 6 | 52-34 | 1-8 | ||
11 | (4620) | 455 | 17 | 24 | 408 | 6 | 52-34 | 1-8 | ||
12 | (5540) | 500 | 19 | 23 | 437 | 6 | 52-34 | 1-8 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
フジャンM200 | 2 | (170) | 148 | 8 | 24 | 192 | 6 | 52-36 | 1-7 | |
3 | (250) | 173 | 11 | 21 | 231 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
4 | (370) | 200 | 12 | 21 | 252 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
5 | (550) | 232 | 15 | 20 | 300 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
6 | (830) | 268 | 14 | 23 | 322 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
7 | (1240) | 308 | 16 | 22 | 352 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
8 | (1850) | 356 | 16 | 24 | 384 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
9 | (2770) | 410 | 20 | 21 | 420 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
10 | (3700) | 464 | 23 | 20 | 460 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
11 | (4620) | 518 | 26 | 19 | 494 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
12 | (5540) | 572 | 25 | 21 | 525 | 6 | 52-36 | 1-7 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
フジャンM500 | 5 | (550) | 270 | 15 | 18 | 270 | 6 | 62-42 | 1-7 | |
6 | (830) | 315 | 14 | 21 | 294 | 6 | 62-42 | 1-7 | ||
7 | (1240) | 366 | 16 | 20 | 320 | 6 | 62-42 | 1-7 | ||
8 | (1850) | 426 | 16 | 22 | 352 | 6 | 62-42 | 1-7 | ||
9 | (2770) | 493 | 20 | 19 | 380 | 6 | 62-42 | 1-7 | ||
10 | (3700) | 560 | 23 | 18 | 414 | 6 | 62-42 | 1-7 | ||
11 | (4620) | 627 | 26 | 17 | 442 | 6 | 62-42 | 1-7 | ||
12 | (5540) | 694 | 25 | 19 | 475 | 6 | 62-42 | 1-7 |
レオスタン
- FV-24と重量や威力は同じなので、気に入ったものを使おう。
- 因みに、FV-24と比較すると、こちらの方が命中率が高い。
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオスタン | *1 | 112 | 7 | 21 | 147 | 6 | 56-41 | 1-6 | レオスタンD or レオスタンEに分岐 | |
2 | 127 | 8 | 20 | 160 | 6 | 56-41 | 1-6 | |||
3 | 145 | 9 | 19 | 171 | 6 | 56-41 | 1-6 | |||
4 | 165 | 9 | 21 | 189 | 6 | 56-41 | 1-6 | |||
5 | (430) | 189 | 12 | 17 | 204 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
6 | 215 | 13 | 17 | 221 | 6 | 56-41 | 1-6 | |||
7 | (960) | 245 | 11 | 22 | 242 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
8 | (1440) | 280 | 14 | 19 | 266 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
9 | (2160) | 319 | 17 | 17 | 289 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
10 | (2880) | 358 | 15 | 21 | 315 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
11 | (3590) | 397 | 16 | 21 | 336 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
12 | (4310) | 436 | 19 | 19 | 361 | 6 | 56-41 | 1-6 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
レオスタンD | 2 | 130 | 8 | 20 | 160 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
3 | 151 | 9 | 19 | 171 | 6 | 65-45 | 1-7 | |||
4 | (290) | 175 | 9 | 21 | 189 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
5 | (430) | 203 | 12 | 17 | 204 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
6 | (640) | 234 | 13 | 17 | 221 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
7 | (960) | 270 | 11 | 22 | 242 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
8 | (1440) | 312 | 14 | 19 | 266 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
9 | (2160) | 358 | 17 | 17 | 289 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
10 | (2880) | 404 | 15 | 21 | 315 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
11 | (3590) | 450 | 16 | 21 | 336 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
12 | (4310) | 496 | 19 | 19 | 361 | 6 | 65-45 | 1-7 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
レオスタンE | 2 | 134 | 9 | 22 | 198 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
3 | 161 | 12 | 19 | 228 | 6 | 65-48 | 1-6 | |||
4 | (290) | 191 | 14 | 18 | 252 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
5 | (430) | 227 | 12 | 22 | 264 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
6 | (640) | 266 | 13 | 22 | 286 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
7 | (960) | 311 | 16 | 20 | 320 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
8 | (1440) | 363 | 19 | 19 | 361 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
9 | (2160) | 421 | 22 | 18 | 396 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
10 | 2880 | 479 | 24 | 18 | 432 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
11 | (3590) | 537 | 26 | 18 | 468 | 6 | 65-48 | 1-6 | ||
12 | (4310) | 595 | 23 | 21 | 483 | 6 | 65-48 | 1-6 |
RF ライフル
- 属性は貫通
- 片手をフリーにしておく事で距離による命中率の低下を半減できる
- 両腕とも命中率補正が影響するので、利き腕以外にも注意が必要
- 一部の武器に付与される貫通効果とは、狙った相手の射線上にいる他の機体にも攻撃が命中するというもの。貫通2なら標的の他に2体分巻き込める。位置どりによっては非常に強力だが、誤射の危険性も跳ね上がるので細心の注意を払うべし。
アイビス
- 貫通力No,1。
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | *1 | 118 | 81 | 1 | 81 | 6 | 72-49 | 1-7 | アイビス2に分岐 | |
2 | 150 | 134 | 90 | 1 | 90 | 6 | 72-49 | 1-7 | ||
3 | 153 | 101 | 1 | 101 | 6 | 72-49 | 1-7 | |||
4 | 174 | 113 | 1 | 113 | 6 | 72-49 | 1-7 | 以降アイビスPに分岐可 貫通力1 | ||
5 | 199 | 126 | 1 | 126 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | ||
6 | 750 | 227 | 141 | 1 | 141 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | |
7 | 1120 | 259 | 158 | 1 | 156 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | |
8 | 1670 | 295 | 177 | 1 | 177 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | |
9 | 2500 | 336 | 198 | 1 | 198 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | |
10 | 3340 | 377 | 219 | 1 | 219 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | |
11 | (4170) | 418 | 240 | 1 | 240 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | |
12 | (5000) | 459 | 261 | 1 | 261 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
アイビスP | 5 | (500) | 224 | 126 | 1 | 126 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 改造不可 |
6 | 255 | 141 | 1 | 141 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 改造不可 | ||
7 | (1120) | 291 | 158 | 1 | 158 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 改造不可 | |
8 | (1670) | 331 | 177 | 1 | 177 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 改造不可 | |
9 | (2500) | 377 | 198 | 1 | 198 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 改造不可 | |
10 | (3340) | 418 | 219 | 1 | 219 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 改造不可 | |
11 | (4170) | 459 | 240 | 1 | 240 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 改造不可 | |
12 | (5000) | 500 | 261 | 1 | 261 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
アイビス2 | 2 | 140 | 99 | 1 | 99 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | |
3 | 166 | 111 | 1 | 111 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | ||
4 | 195 | 124 | 1 | 124 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力1 | ||
5 | 230 | 138 | 1 | 138 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 | ||
6 | 269 | 155 | 1 | 155 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 | ||
7 | 1120 | 313 | 173 | 1 | 173 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 | |
8 | 1670 | 363 | 194 | 1 | 194 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力2 | |
9 | 2500 | 420 | 217 | 1 | 217 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力3 | |
10 | 3340 | 477 | 240 | 1 | 240 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力3 | |
11 | 534 | 264 | 1 | 264 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力3 | ||
12 | 591 | 287 | 1 | 287 | 6 | 72-49 | 1-7 | 貫通力3 |
イグチ5式
- 経験値+付きのライフル。手早く経験値を上げたいのなら、これを使おう。
- 因みに、重量や威力はウィニーと同じ。
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグチ5式 | *1 | 110 | 74 | 1 | 74 | 6 | 74-54 | 1-6 | イグチ502式 or イグチ503式に分岐 | |
2 | 125 | 83 | 1 | 83 | 6 | 74-54 | 1-6 | JOB経験値+10% | ||
3 | 142 | 94 | 1 | 94 | 6 | 74-54 | 1-6 | JOB経験値+10% | ||
4 | 162 | 104 | 1 | 104 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+10% | ||
5 | (400) | 185 | 116 | 1 | 116 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+20% | |
6 | (600) | 211 | 130 | 1 | 130 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+20% | |
7 | (890) | 241 | 145 | 1 | 145 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+20% | |
8 | (1340) | 275 | 162 | 1 | 162 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+20% | |
9 | (2000) | 313 | 181 | 1 | 181 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+20% | |
10 | (2670) | 351 | 200 | 1 | 200 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+20% | |
11 | (3340) | 389 | 219 | 1 | 219 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+20% | |
12 | (4000) | 427 | 238 | 1 | 238 | 6 | 74-51 | 1-7 | JOB経験値+20% | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
イグチ502式 | 2 | (120) | 128 | 83 | 1 | 83 | 6 | 74-54 | 1-6 | 動作制限無効 |
3 | (180) | 148 | 93 | 1 | 93 | 6 | 74-54 | 1-6 | 動作制限無効 | |
4 | (270) | 172 | 104 | 1 | 104 | 6 | 74-54 | 1-6 | 動作制限無効 | |
5 | (400) | 199 | 116 | 1 | 116 | 6 | 74-51 | 1-7 | 動作制限無効 | |
6 | (600) | 230 | 130 | 1 | 130 | 6 | 74-51 | 1-7 | 動作制限無効 | |
7 | (890) | 266 | 145 | 1 | 145 | 6 | 74-51 | 1-7 | 動作制限無効 | |
8 | (1340) | 306 | 162 | 1 | 162 | 6 | 74-51 | 1-7 | 動作制限無効 | |
9 | (2000) | 351 | 181 | 1 | 181 | 6 | 74-48 | 1-8 | 動作制限無効 | |
10 | (2670) | 396 | 200 | 1 | 200 | 6 | 74-48 | 1-8 | 動作制限無効 | |
11 | 441 | 219 | 1 | 219 | 6 | 74-48 | 1-8 | 動作制限無効 | ||
12 | (4000) | 486 | 238 | 1 | 238 | 6 | 74-48 | 1-8 | 動作制限無効 | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 命中率 | 射程 | 備考 |
イグチ503式 | 2 | (120) | 131 | 99 | 1 | 99 | 6 | 74-54 | 1-6 | |
3 | (180) | 154 | 111 | 1 | 111 | 6 | 74-54 | 1-6 | ||
4 | (270) | 182 | 124 | 1 | 124 | 6 | 74-54 | 1-6 | ||
5 | (400) | 214 | 139 | 1 | 139 | 6 | 74-54 | 1-6 | 貫通力1 | |
6 | (600) | 250 | 156 | 1 | 156 | 6 | 74-54 | 1-6 | 貫通力1 | |
7 | (890) | 292 | 174 | 1 | 174 | 6 | 74-54 | 1-6 | 貫通力1 | |
8 | (1340) | 339 | 194 | 1 | 194 | 6 | 74-54 | 1-6 | 貫通力1 | |
9 | (2000) | 392 | 217 | 1 | 217 | 6 | 74-51 | 1-7 | 貫通力1 | |
10 | (2670) | 445 | 240 | 1 | 240 | 6 | 74-51 | 1-7 | 貫通力1 | |
