parts_backpack(parts_backpack)
Backpack
- パイロットの性格とバックパックの組み合わせで実際のリンク攻撃タイプが決まる。詳細はスカウトキャラの項にて。
ターボ・ターボアイテム・アイテムターボ
- アイテムターボも最終的には若干の出力強化になる(店売り最終ランクの10から重量<出力)。
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
出力 |
AP |
数 |
サイズ |
射程 |
ターボ | 1 | (120) | 16 | 64 | - | - | - | - |
| 2 | (270) | 16 | 81 | - | - | - | - |
| 3 | (410) | 16 | 104 | - | - | - | - |
| 4 | (610) | 16 | 132 | - | - | - | - |
| 5 | (920) | 16 | 169 | - | - | - | - |
| 6 | (1370) | 16 | 215 | - | - | - | - |
| 7 | (2060) | 16 | 274 | - | - | - | - |
| 8 | (3080) | 16 | 350 | - | - | - | - |
| 9 | (4620) | 16 | 446 | - | - | - | - |
| 10 | (6160) | 16 | 542 | - | - | - | - |
| 11 | (7690) | 16 | 638 | - | - | - | - |
| 12 | (9230) | 16 | 734 | - | - | - | - |
ターボアイテム | 1 | 80 | 32 | 48 | 6 | 2 | S | 0-1 |
| 2 | 180 | 36 | 54 | 6 | 2 | S | 0-1 |
| 3 | 270 | 41 | 62 | 6 | 3 | S | 0-1 |
| 4 | 410 | 47 | 71 | 6 | 3 | S | 0-2 |
| 5 | 610 | 54 | 81 | 6 | 3 | SM | 0-2 |
| 6 | 920 | 61 | 92 | 6 | 4 | SM | 0-2 |
| 7 | 1370 | 70 | 105 | 6 | 5 | SM | 0-2 |
| 8 | 2060 | 80 | 120 | 6 | 5 | SM | 0-3 |
| 9 | 3080 | 90 | 135 | 6 | 6 | SM | 0-3 |
| 10 | 4110 | 100 | 160 | 6 | 6 | SM | 0-3 |
| 11 | (5130) | 110 | 185 | 6 | 6 | SM | 0-3 |
| 12 | (6160) | 120 | 210 | 6 | 6 | SM | 0-3 |
アイテムターボ | 1 | 30 | 24 | 16 | 4 | 4 | S | 0-1 |
| 2 | 70 | 27 | 19 | 4 | 4 | SM | 0-1 |
| 3 | 110 | 31 | 23 | 4 | 5 | SM | 0-1 |
| 4 | 160 | 35 | 28 | 4 | 5 | SM | 0-2 |
| 5 | 230 | 40 | 33 | 4 | 6 | SML | 0-2 |
| 6 | 350 | 46 | 40 | 4 | 6 | SML | 0-2 |
| 7 | 520 | 52 | 47 | 4 | 7 | SML | 0-3 |
| 8 | 770 | 60 | 55 | 4 | 7 | SML | 0-4 |
| 9 | 1160 | 68 | 64 | 4 | 8 | SML | 0-4 |
| 10 | 1540 | 76 | 82 | 4 | 8 | SML | 0-4 |
| 11 | (1930) | 84 | 100 | 4 | 8 | SML | 0-4 |
| 12 | (2310) | 92 | 118 | 4 | 8 | SML | 0-4 |
センサー・EMP
- センサーやEMPの射程は障害物を貫通する。
- 属性防御付加の持続は3ターン。
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
AP |
範囲 |
命中率 |
障害 |
射程 |
属性防御 |
センサーEMP | 1 | | 88(44) | 6 | 2 | 70 | A | 0-2 | - |
| 2 | 140 | 100(56) | 6 | 3 | 72 | A | 0-2 | - |
| 3 | 210 | 114(70) | 6 | 3 | 74 | AM | 0-2 | - |
| 4 | 310 | 130(86) | 6 | 3 | 76 | AM | 0-3 | - |
| 5 | 460 | 148(104) | 6 | 4 | 78 | AM | 0-3 | - |
| 6 | 690 | 169(125) | 6 | 4 | 80 | AMB | 0-3 | - |
| 7 | 1030 | 193(149) | 6 | 4 | 82 | AMB | 0-4 | - |
| 8 | 1540 | 220(176) | 6 | 5 | 84 | AMB | 0-4 | - |
| 9 | 2310 | 251 | 6 | 5 | 86 | AMB | 0-4 | - |
| 10 | 3080 | 282 | 6 | 5 | 88 | AMB | 0-4 | - |
| 11 | (3850) | 313 | 6 | 5 | 90 | AMB | 0-4 | - |
| 12 | (4620) | 344 | 6 | 5 | 92 | AMB | 0-4 | - |
EMP | 4 | 410 | 130 | 6 | - | 76 | AMB | 0-3 | - |
| 5 | 610 | 148 | 6 | - | 78 | AMB | 0-3 | 貫 |
| 6 | 920 | 169 | 6 | - | 80 | AMBS | 0-3 | 貫 |
| 7 | 1370 | 193 | 6 | - | 82 | AMBS | 0-4 | 衝貫 |
| 8 | 2060 | 220 | 6 | - | 84 | AMBSL | 0-4 | 衝貫 |
| 9 | 3080 | 251 | 6 | - | 86 | AMBSL | 0-4 | 炎衝貫 |
| 10 | 4110 | 282 | 6 | - | 88 | AMBSL | 0-5 | 炎衝貫 |
| 11 | (5130) | 313 | 6 | - | 90 | AMBSL | 0-5 | 炎衝貫 |
| 12 | (6160) | 344 | 6 | - | 92 | AMBSL | 0-5 | 炎衝貫 |
リペア
- パーツの修理ができるのはリペア系のみ。チームに一機は欲しい。
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
AP |
回復 |
全回復 |
修理 |
リムーブ |
射程 |
リペア | 1 | 100 | 116 | 6 | 0 | 120 | 140 | AM | 0-2 |
| 2 | 230 | 132 | 6 | 340 | 145 | 185 | AM | 0-2 |
| 3 | 340 | 150 | 6 | 340 | 175 | 240 | AMB | 0-2 |
| 4 | 510 | 171 | 6 | 545 | 210 | 310 | AMB | 0-3 |
| 5 | 760 | 195 | 6 | 690 | 255 | 395 | AMBS | 0-3 |
| 6 | 1140 | 223 | 6 | 870 | 305 | 505 | AMBS | 0-4 |
| 7 | 1710 | 254 | 6 | 1090 | 365 | 640 | AMBSL | 0-4 |
| 8 | 2570 | 290 | 6 | 1365 | 440 | 810 | AMBSL | 0-4 |
| 9 | 3850 | 330 | 6 | 1705 | 530 | 1025 | AMBSL | 0-4 |
| 10 | 5130 | 370 | 6 | 2070 | 620 | 1255 | AMBSL | 0-4 |
| 11 | (6410) | 410 | 6 | 2455 | 710 | 1505 | AMBSL | 0-4 |
| 12 | (7690) | 450 | 6 | 2865 | 800 | 1770 | AMBSL | 0-4 |
リペアライト | 2 | 170 | 72 | 6 | 340 | - | 185 | - | 0-1 |
| 3 | 260 | 83 | 6 | 430 | - | 240 | - | 0-1 |
| 4 | 380 | 94 | 6 | 545 | - | 310 | - | 0-1 |
| 5 | 570 | 108 | 6 | 690 | - | 395 | - | 0-1 |
| 6 | 860 | 123 | 6 | 870 | - | 505 | - | 0-2 |
| 7 | 1290 | 140 | 6 | 1090 | - | 640 | - | 0-2 |
| 8 | 1930 | 160 | 6 | 1365 | - | 810 | - | 0-2 |
| 9 | 2890 | 182 | 6 | 1705 | - | 1025 | - | 0-2 |
| 10 | 3850 | 204 | 6 | 2070 | - | 1255 | - | 0-2 |
| 11 | (4810) | 226 | 6 | 2455 | - | 1505 | - | 0-2 |
| 12 | (5770) | 248 | 6 | 2865 | - | 1770 | - | 0-2 |
リペアEMP・EMPリペア
- リペアEMPは全リペアと属性防御が、EMPリペアはEMPの射程とシステムダウン、及びリムーブが売りとなる。
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
AP |
回復 |
全回復 |
リムーブ |
命中率 |
障害 |
射程 |
属性防御 |
リペアEMP | 5 | 540 | 162 | 6 | - | 175 | - | 78 | AM | 0-2 | 衝貫 |
| 6 | 800 | 184 | 6 | - | 210 | - | 80 | AMB | 0-2 | 衝貫 |
| 7 | 1200 | 210 | 6 | - | 250 | - | 82 | AMB | 0-3 | 衝貫 |
| 8 | 1800 | 240 | 6 | - | 300 | - | 84 | AMB | 0-3 | 炎衝貫 |
| 9 | 2700 | 273 | 6 | - | 360 | - | 86 | AMB | 0-3 | 炎衝貫 |
| 10 | 3590 | 306 | 6 | - | 420 | - | 88 | AMB | 0-3 | 炎衝貫 |
| 11 | (4490) | 339 | 6 | - | 480 | - | 90 | AMB | 0-3 | 炎衝貫 |
| 12 | (5390) | 372 | 6 | - | 540 | - | 92 | AMB | 0-3 | 炎衝貫 |
EMPリペア | 5 | 540 | 148 | 6 | 495 | - | AM | 78 | AM | 0-3 | - |
| 6 | 800 | 169 | 6 | 625 | - | AM | 80 | AMB | 0-3 | - |
| 7 | 1200 | 193 | 6 | 785 | - | AM | 82 | AMB | 0-4 | - |
| 8 | 1800 | 220 | 6 | 985 | - | AMB | 84 | AMB | 0-4 | - |
| 9 | 2700 | 251 | 6 | 1235 | - | AMB | 86 | AMB | 0-4 | - |
| 10 | 3590 | 282 | 6 | 1500 | - | AMBS | 88 | AMB | 0-4 | - |
| 11 | (4490) | 313 | 6 | 1785 | - | AMBS | 90 | AMB | 0-4 | - |
| 12 | (5390) | 344 | 6 | 2085 | - | AMBS | 92 | AMB | 0-4 | - |
Item
名前 |
CP |
Size |
リペア300 | 30 | S |
リペア500 | 150 | S |
リペア800 | 400 | M |
リペア1200 | 1000 | L |
リペアMAX | (1500) | L |
ミニリペアMAX | (2000) | M |
全リペア200 | 200 | S |
全リペア400 | 1200 | L |
全リペアMAX | (5000) | L |
リムーバー | 100 | M |
MS弾3 | 20 | S |
MS弾MAX | 50 | L |
GR弾3 | 20 | M |
GR弾MAX | 100 | L |
RK弾2 | 50 | M |
RK弾MAX | 100 | L |
万能弾 | 500 | L |
迷彩
出現時期はこちら参照
名前 |
取得方法 |
#20 ワイバーン | 入隊後自動取得(ステージ08) |
#21 バーゲスト | 入隊後自動取得(ステージ16クリア後) |
#25 O.C.U.アーバン | アリーナ TOXIC CHAIN (ドリスコル・カレン)に勝利 |
#26 O.C.U.デザート | アリーナ WILDCATS(エルザ・イワノヴナ)に勝利 |
#27 O.C.U.ジャングル | アリーナ PUNISHERS(ヴァグナー・ボッシュ)に勝利 |
#28 レッドホークス | アリーナ MUDDY OTTERS(アッシュ・ジョイス・エイミア)に勝利 |
#29 フォーチュンメディカル | アリーナ APOCALYPSE(バビロフ・イワノヴナ)に勝利 |
#30 南米迷彩 | アリーナ TRIPLE IMPULSE(ウーピー・オットー・ジョージ)に勝利 |
#31 グリムニル | アリーナ TRIPLE STINGERS(ノーマン・キャサリン・エミリー)に勝利 |
#32 グレンブルー | ステージ15でエドワードと会話 |
#33 リンホワイト | ステージ22でエドワードと会話 |
#34 グリムニル冬季迷彩 | アリーナ ISLAND LOVERS(ロイド・カレン)に勝利 |
#65 パーティ | サバイバルシミュレータ10F コンテナ |
#77 カウ | アリーナ IMAC(マッコイ・ファーフィー・ブルース)に勝利 |
#78 タータンチェック | サバイバルシミュレータ11~19F(ランダム) コンテナ |
#79 バブルA | サバイバルシミュレータ20F コンテナ |
#80 バブルB | サバイバルシミュレータ21~29F(ランダム) コンテナ |
#81 ウォーターメロン | サバイバルシミュレータ40F コンテナ |
#82 ゼブラA | アリーナ DURANDAL-α(エルザ・ジード・ハーミーズ)に勝利 |
#83 ゼブラB | アリーナ HEROS(ロイド・アッシュ・カズキ)に勝利 |
#84 チェリー | サバイバルシミュレータ41~49F(ランダム) コンテナ |
#85 ジャガー | アリーナ GENTLE ARMY(ローランド・デニス・マックス)に勝利 |
#86 ウッド | サバイバルシミュレータ30F コンテナ |
#87 ニュースペーパー | サバイバルシミュレータ31~39F(ランダム) コンテナ |
#88 地獄の壁 | アリーナ CRIMSON WALL (キャサリン・ジェイン・マリー) に勝利(ステージ13以降より) |
#89 スター | サバイバルシミュレータ50F コンテナ |
#90 ミケ | アリーナ NIGHTMARES(ドリスコル・ルカーヴ・ヴァグナー)に勝利 |