サバイバルキッズ ロストインブルー2(Lost In Blue 2)攻略wiki
- マップ:はまべ1 はまべ2 はまべ3 ジャングル そうげん ぬまち みずうみ へいち いせき はまべ4 みさき
- データ:アクション 状態異常 天候 家具 道具作成 素材 性能値 レシピ 料理 腐敗 魚釣り 回復率
- 図鑑 :道具 素材 魚介類 動物 植物 家具 料理 その他
- その他:FAQ TIPS ストーリー攻略
bowRepo(bowRepo)
弓矢の威力調査
タヌキとヤマネコは弓矢の性能によって狩りの成功、失敗が分かれる。 このことを利用した弓矢の威力調査の結果をまとめる
影響する項目の特定
弓[3650]から一項目のみ最低値、それ以外は固定して条件分けをする
矢は[3794](石[3121]羽[1270]枝[3723])
[ ]内の数値は弓の性能値、( )内の数値は素材の性能値、○は成功、×は失敗を示す。
硬最低値 | 弓[1650(1753+1500)]× |
弓[1650(1753+1522)]× | |
弾最低値 | 弓[3350(3453+3300)]× |
弓[3350(3453+3322)]× | |
直最低値 | 弓[3630(3733+3500)]○ |
弓[3630(3733+3522)]○ |
硬、弾は威力に影響する
直はこの条件下では影響無しだが判断は保留とする
境界値の割り出し
弓の硬、弾を変化させて境界値を見つける
矢は[3794](石[3121]羽[1270]枝[3723])
弓[3650 (3753+3522)] | ○ |
弓[3650 (3753+3500)] | ○ |
弓[3550 (3553+3500)] | ○ |
弓[3550 (3553+3522)] | ○ |
弓[3450 (3553+3300)] | × |
弓[3450 (3553+3322)] | × |
弓[3350 (3453+3300)] | × |
弓[3350 (3453+3322)] | × |
弓[2650 (1753+3500)] | ○ |
弓[2650 (1753+3522)] | ○ |
弓[2550 (1753+3300)] | × |
弓[2550 (1753+3322)] | × |
弓[2450 (3553+1300)] | × |
弓[2450 (3553+1322)] | × |
弓[2350 (3453+1300)] | × |
弓[2350 (3453+1322)] | × |
弓[1650 (1753+1500)] | × |
弓[1650 (1753+1522)] | × |
弓[1550 (1753+1300)] | × |
弓[1550 (1753+1322)] | × |
弓[1450 (1553+1300)] | × |
弓[1450 (1553+1322)] | × |
弓[1350 (2453+1300)] | × |
弓[1350 (2453+1322)] | × |
硬+弾=8が境界の模様
境界値前後で弓の直の影響の有無を調べる
弓[2630 (1733+3500)] | ○ |
弓[2630 (1733+3522)] | ○ |
弓[3530 (3533+3500)] | ○ |
弓[3530 (3533+3522)] | ○ |
弓の直の値の影響は見られない
境界値前後で棒材の鋭の影響の有無を調べる
弓[2650 (1751+3500)] | ○ |
弓[2650 (1751+3522)] | ○ |
弓[3550 (3551+3500)] | ○ |
弓[3550 (3551+3522)] | ○ |
棒材の鋭の影響は見られない
境界値前後で弓の端数値の影響の有無を調べる
弓[2550 (3653+2500)] | × |
弓[2550 (3653+2522)] | × |
弓[3450 (4453+3500)] | × |
弓[3450 (4453+3522)] | × |
端数値の影響は見られない
弓の硬、弾と、矢の鋭との対比
矢は[3794](石[3121]羽[1270]枝[3723])から鋭のみを変化させていく
なお、ここからはヤマネコについても並行して調査を行なう。
結果は、タヌキ/ヤマネコのように表す。
硬+弾 | 弓の性能/素材の性能 | 鋭4 | 鋭5 | 鋭6 |
---|---|---|---|---|
9 | 弓[3650 (3753+3500)] | ○/× | ○/× | ○/○ |
弓[3650 (3753+3522)] | ○/× | ○/× | ○/○ | |
8 | 弓[3550 (3553+3500)] | ○/× | ○/× | ○/○ |
弓[3550 (3553+3522)] | ○/× | ○/× | ○/○ | |
弓[2650 (1753+3500)] | ○/× | ○/× | ○/○ | |
弓[2650 (1753+3522)] | ○/× | ○/× | ○/○ | |
7 | 弓[3450 (3553+3300)] | ×/× | ○/× | ○/× |
弓[3450 (3553+3322)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
弓[2550 (1753+3300)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
弓[2550 (1753+3322)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
弓[1650 (1753+1500)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
弓[1650 (1753+1522)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
6 | 弓[3350 (3453+3300)] | ×/× | ○/× | ○/× |
弓[3350 (3453+3322)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
弓[2450 (3553+1300)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
弓[2450 (3553+1322)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
弓[1550 (1753+1300)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
弓[1550 (1753+1322)] | ×/× | ○/× | ○/× | |
5 | 弓[2350 (3453+1300)] | ×/× | ×/× | ○/× |
弓[2350 (3453+1322)] | ×/× | ×/× | ○/× | |
弓[1450 (1553+1300)] | ×/× | ×/× | ○/× | |
弓[1450 (1553+1322)] | ×/× | ×/× | ○/× | |
4 | 弓[1350 (2453+1300)] | ×/× | ×/× | ○/× |
弓[1350 (2453+1322)] | ×/× | ×/× | ○/× |
端数値を考慮した場合
硬+弾 | 弓の性能/素材の性能 | 鋭4 | 鋭5 | 鋭6 |
---|---|---|---|---|
2.5+5.5 | 弓[2550 (3653+2500)] | × | - | ○/× |
弓[2550 (3653+2522)] | × | - | ○/× | |
3.5+4.5 | 弓[3450 (4453+3500)] | × | - | ○/× |
弓[3450 (4453+3522)] | × | - | ○/× |
矢の鋭の値が1増えるごとに境界値が2ずつ下降しているのが解る。
このことから
- 威力値=(硬+弾)/2+鋭
- 威力値=(硬+弾)+2*鋭
のどちらかであると思われる。
ここで、
- 弓矢の威力は(硬+弾)+2*鋭によって与えられる
- バトルモード、狩りモードで同様のダメージ計算が為される
- ダメージを軽減するような要素は存在しない
上記の仮定が成り立つとして、オオカミを弓矢のみで倒す場合を考える。
(a)弓の硬+弾=8 矢の鋭5を用いた場合
所要本数は7本である。
威力値=(硬+弾)+2*鋭であるならば、総合威力は(8+2*5)*7=126となる。
(b)弓の硬+弾=9 矢の鋭6を用いた場合
威力値=(硬+弾)+2*鋭であるならば、所要本数6本で(a)の場合の総合威力と同値になるはずであるが
実際の所要本数はこちらも7本であり、矛盾が生じる。
(硬+弾)/2+鋭と考えればこの矛盾は生じない
まとめ
- 弓の威力は(硬+弾)/2によって決まる
- 矢の威力は鋭によって決まる
- 弓矢の威力は弓と矢の威力を足し合わせた値になると思われる
- 蔓の破棄値は影響は全体を通して見られなかった
- 端数値の影響は見られない