ZvWtGdydvMSokqHin(Oden)
概要
- 設計図(全16種類)を集めてパーツ製造、パーツを組み替えて使える大砲。
| パーツ | 重さ | 設計図 | 所在 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 0.5 | 謎めいた設計図 | ロケット墓場 B2 箱 |
| A-2 | 油まみれの設計図 | ||
| A-3 | 1.5 | 何かの設計図 | マウントエンマ入って右の隠し部屋(要空洞探知機) |
| A-4 | 暗号の設計図 | ||
| B-1 | 3.0 | おかしな設計図 | レッドバレーの商人から500G |
| B-2 | 2.5 | 財宝の地図 | スモールグリーン バイオアイランドのばーさんから500G |
| B-3 | 5.0 | 薄汚れた設計図 | 第12鉄道工事現場の岩を破壊 |
| B-4 | 4.0 | 変色した設計図 | 第6鉄道工事現場の洞窟、箱 |
| C-1 | 0.5 | 虫のかじった設計図 | クアトロホール、4番ホールの横を抜けた外の箱 |
| C-2 | 1.5 | 赤ペン入り設計図 | 海鳴洞 5個目の奥の箱 |
| C-3 | 2.0 | 青写真の設計図 | 第二フリーザ中央ビル最下層の箱(メタルクラーケン撃破後) |
| C-4 | 金色の設計図 | くまのぬいぐるみ(サンタピークで入手)を破壊 | |
| D-1 | 0.5 | 奇妙な設計図 | 迷いの森(石像の森のパビリオン)奥側のコンピュータ横箱 |
| D-2 | 1.0 | 緑の紙の設計図 | 迷いの森、テントの中の宝箱 |
| D-3 | 1.5 | 字がへたな設計図 | ピラミッドヒルズ4Fの箱 |
| D-4 | 銀紙包みの設計図 |
組み合わせ
4x4x4x4=256通り
| O 一つめ | N 二つめ |
| E 三つめ | D 四つめ |
O-1
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 大砲 | 711 | 56 | 600 | 95 | 4.50 | ||
| 1112 | 大砲 | 860 | 50 | 敵一体 | ガス | 650 | 90 | 5.00 |
| 1113 | 大砲 | 673 | 50 | 音波 | 700 | 85 | 5.50 | |
| 1114 | ||||||||
| 1121 | 大砲 | 711 | 52 | 700 | 90 | 5.50 | ||
| 1122 | 大砲 | 860 | 46 | 敵一体 | 炎 | 750 | 85 | 6.00 |
| 1123 | 大砲 | 673 | 46 | 炎 | 800 | 80 | 6.50 | |
| 1124 | ||||||||
| 1131 | ||||||||
| 1132 | ||||||||
| 1133 | ||||||||
| 1134 | ||||||||
| 1141 | ||||||||
| 1142 | ||||||||
| 1143 | ||||||||
| 1144 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 大砲 | 581 | 48 | 範囲小 | 550 | 90 | 5.00 | |
| 1212 | 大砲 | 704 | 42 | 扇形小 | ガス | 600 | 85 | 5.50 |
| 1213 | 大砲 | 551 | 42 | 扇形小 | 音波 | 650 | 80 | 6.00 |
| 1214 | ||||||||
| 1221 | 大砲 | 581 | 44 | 範囲小 | 650 | 85 | 6.00 | |
| 1222 | 大砲 | 704 | 38 | 扇形小 | 炎 | 700 | 80 | 6.50 |
| 1223 | 大砲 | 551 | 38 | 扇形小 | 炎 | 750 | 75 | 7.00 |
| 1224 | ||||||||
| 1231 | ||||||||
| 1232 | ||||||||
| 1233 | ||||||||
| 1234 | ||||||||
| 1241 | ||||||||
| 1242 | ||||||||
| 1243 | ||||||||
| 1244 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | ||||||||
| 1312 | ||||||||
| 1313 | ||||||||
| 1314 | ||||||||
| 1321 | ||||||||
| 1322 | ||||||||
| 1323 | ||||||||
| 1324 | ||||||||
| 1331 | ||||||||
| 1332 | ||||||||
| 1333 | ||||||||
| 1334 | ||||||||
| 1341 | ||||||||
| 1342 | ||||||||
| 1343 | ||||||||
| 1344 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 大砲 | 517 | 44 | 敵2体 | 通常 | 450 | 80 | 5.50 |
| 1412 | 大砲 | 626 | 38 | 敵2体 | ガス | 500 | 75 | 6.00 |
| 1413 | 大砲 | 490 | 38 | 敵2体 | 音波 | 550 | 70 | 6.50 |
| 1414 | ||||||||
| 1421 | 大砲 | 517 | 40 | 敵2体 | 通常 | 550 | 75 | 6.50 |
| 1422 | 大砲 | 626 | 34 | 敵2体 | 炎 | 600 | 70 | 7.00 |
| 1423 | 大砲 | 490 | 34 | 敵2体 | 炎 | 650 | 65 | 7.50 |
| 1424 | ||||||||
| 1431 | ||||||||
| 1432 | ||||||||
| 1433 | ||||||||
| 1434 | ||||||||
| 1441 | ||||||||
| 1442 | ||||||||
| 1443 | ||||||||
| 1444 |
O-2
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | ||||||||
| 2112 | ||||||||
| 2113 | ||||||||
| 2114 | ||||||||
| 2121 | ||||||||
| 2122 | ||||||||
| 2123 | ||||||||
| 2124 | ||||||||
| 2131 | ||||||||
| 2132 | ||||||||
| 2133 | ||||||||
| 2134 | ||||||||
| 2141 | ||||||||
| 2142 | ||||||||
| 2143 | ||||||||
| 2144 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | ||||||||
| 2212 | ||||||||
| 2213 | ||||||||
| 2214 | ||||||||
| 2221 | ||||||||
| 2222 | ||||||||
| 2223 | ||||||||
| 2224 | ||||||||
| 2231 | ||||||||
| 2232 | ||||||||
| 2233 | ||||||||
| 2234 | ||||||||
| 2241 | ||||||||
| 2242 | ||||||||
| 2243 | ||||||||
| 2244 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | ||||||||
| 2312 | ||||||||
| 2313 | ||||||||
| 2314 | ||||||||
| 2321 | ||||||||
| 2322 | ||||||||
| 2323 | ||||||||
| 2324 | ||||||||
| 2331 | ||||||||
| 2332 | ||||||||
| 2333 | ||||||||
| 2334 | ||||||||
| 2341 | ||||||||
| 2342 | ||||||||
| 2343 | ||||||||
| 2344 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | ||||||||
| 2412 | ||||||||
| 2413 | ||||||||
| 2414 | ||||||||
| 2421 | ||||||||
| 2422 | ||||||||
| 2423 | ||||||||
| 2424 | ||||||||
| 2431 | ||||||||
| 2432 | ||||||||
| 2433 | ||||||||
| 2434 | ||||||||
| 2441 | ||||||||
| 2442 | ||||||||
| 2443 | ||||||||
| 2444 |
O-3
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | ||||||||
| 3112 | ||||||||
| 3113 | ||||||||
| 3114 | ||||||||
| 3121 | ||||||||
| 3122 | ||||||||
| 3123 | ||||||||
| 3124 | ||||||||
| 3131 | ||||||||
| 3132 | ||||||||
| 3133 | ||||||||
| 3134 | ||||||||
| 3141 | ||||||||
| 3142 | ||||||||
| 3143 | ||||||||
| 3144 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | ||||||||
| 3212 | ||||||||
| 3213 | ||||||||
| 3214 | ||||||||
| 3221 | ||||||||
| 3222 | ||||||||
| 3223 | ||||||||
| 3224 | ||||||||
| 3231 | ||||||||
| 3232 | ||||||||
| 3233 | ||||||||
| 3234 | ||||||||
| 3241 | ||||||||
| 3242 | ||||||||
| 3243 | ||||||||
| 3244 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | ||||||||
| 3312 | ||||||||
| 3313 | ||||||||
| 3314 | ||||||||
| 3321 | ||||||||
| 3322 | ||||||||
| 3323 | ||||||||
| 3324 | ||||||||
| 3331 | ||||||||
| 3332 | ||||||||
| 3333 | ||||||||
| 3334 | ||||||||
| 3341 | ||||||||
| 3342 | ||||||||
| 3343 | ||||||||
| 3344 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411 | ||||||||
| 3412 | ||||||||
| 3413 | ||||||||
| 3414 | ||||||||
| 3421 | ||||||||
| 3422 | ||||||||
| 3423 | ||||||||
| 3424 | ||||||||
| 3431 | ||||||||
| 3432 | ||||||||
| 3433 | ||||||||
| 3434 | ||||||||
| 3441 | ||||||||
| 3442 | ||||||||
| 3443 | ||||||||
| 3444 |
O-4
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | ||||||||
| 4112 | ||||||||
| 4113 | ||||||||
| 4114 | ||||||||
| 4121 | ||||||||
| 4122 | ||||||||
| 4123 | ||||||||
| 4124 | ||||||||
| 4131 | ||||||||
| 4132 | ||||||||
| 4133 | ||||||||
| 4134 | ||||||||
| 4141 | ||||||||
| 4142 | ||||||||
| 4143 | ||||||||
| 4144 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | ||||||||
| 4212 | ||||||||
| 4213 | ||||||||
| 4214 | ||||||||
| 4221 | ||||||||
| 4222 | ||||||||
| 4223 | ||||||||
| 4224 | ||||||||
| 4231 | ||||||||
| 4232 | ||||||||
| 4233 | ||||||||
| 4234 | ||||||||
| 4241 | ||||||||
| 4242 | ||||||||
| 4243 | ||||||||
| 4244 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | ||||||||
| 4312 | ||||||||
| 4313 | ||||||||
| 4314 | ||||||||
| 4321 | ||||||||
| 4322 | ||||||||
| 4323 | ||||||||
| 4324 | ||||||||
| 4331 | ||||||||
| 4332 | ||||||||
| 4333 | ||||||||
| 4334 | ||||||||
| 4341 | ||||||||
| 4342 | ||||||||
| 4343 | ||||||||
| 4344 |
| 種類 | 攻 | 弾 | 範囲 | 種類 | 耐 | 防 | 重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411 | ||||||||
| 4412 | ||||||||
| 4413 | ||||||||
| 4414 | ||||||||
| 4421 | ||||||||
| 4422 | ||||||||
| 4423 | ||||||||
| 4424 | ||||||||
| 4431 | ||||||||
| 4432 | ||||||||
| 4433 | ||||||||
| 4434 | ||||||||
| 4441 | ||||||||
| 4442 | ||||||||
| 4443 | ||||||||
| 4444 |