LdBtKSfhuVlaZTw(sendougu)
道具系
| 名前 |
価格 |
重さ |
| ドッグシステム | 500 | 2.50 | FV SW QH | ダンジョン脱出・拠点移動 |
| 換気装置 | 500 | 0.25 | TR FV |
| ヒーター | 1000 | 0.50 | TR FV |
| クーラー | 1000 | 0.50 | TR FV |
| オートエアコン | 2000 | 0.75 | QH | ヒーター+クーラー |
| 完全空調マダラグマ | 4000 | 1.00 | D2 | オートエアコン+換気装置 |
| 消火装置 | 1500 | 2.00 | FV |
| 迷彩シールド | 3000 | 4.50 | SW QH | エンカウント率DOWN |
| パラボラレーダー | 2000 | 2.50 | SW QH | 命中率UP |
| 医療キット | - | 3.50 | 箱:7号蟻塚、D2 | HPを300程度回復 |
防御系
| 名前 |
価格 |
重さ |
| 電磁バリア | 5000 | 5.00 | D2 | ビーム反射 |
| アルカリコート | 250 | 0.01 | SW QH D2 | さん防御 |
| ファイヤコート | 250 | 0.01 | SW QH D2 | 耐熱防御 |
| ステルスコート | 250 | 0.01 | QH D2 | 音波防御 |
| ミラーコート | 250 | 0.01 | D2 | ビーム反射 |
| アイスコート | 250 | 0.01 | D2 | 冷気防御 |
| アースチェイン | 300 | 0.01 | QH D2 箱:イヴの大穴 | 電気防御 |
フタ系
| 名前 |
価格 |
耐 |
守 |
重さ |
| すきまテープ式フタ | 800 | 250 | 40 | 2.00 | TR FV |
| 鉄のフカヒレ | - | 1000 | 55 | 5.00 | 落:スナザメキング |
| アジャスター付きフタ | 1200 | 550 | 60 | 3.00 | FV |
| アイアン・キャップ | 2000 | 1000 | 75 | 8.00 | SW QH |
| 鋼鉄のフタ | 3500 | 2000 | 65 | 6.50 | QH |
| 超合金キャップ | 6000 | 1200 | 100 | 4.50 | D2 |
アクセサリ
| 名前 |
価格 |
重さ |
| 安全おまもり | 80 | 0.01 | TR FV |
| うさぎちゃん | 80 | 0.01 | FV |
| クラクションA | 300 | 0.01 | FV |
| クラクションL | 300 | 0.01 | SW |
| クラクションR | 300 | 0.01 | QH |