mBgTcgviKlAAoIX(kuruma)
入手方法
ハンビー
- レバンナ号。またの名をジェシイ号。
- 共にイベントで入手。
装甲車
- ロケット墓場で入手
対空戦車
- ピラミッドヒルズ(石像の森の北)で入手。
- 要金属探知機
キャデラック
- トロの町で購入。最低50000G
突撃砲
- フラミンゴ・ヴィルの兵士におふくろスープを渡す
エイブラムス
- マウントエンマにて入手
- 戦車に乗ったら無駄なことをしないでちゃんと外に出ないと閉じ込められるので注意
Rウルフ
- 第2フリーザにて入手。
戦闘機
- レッドバレーにて入手
- 空洞探知機が必要
- 乗車して入手しないと元の位置に戻るバグがあるので注意
スターリン
- 賞金首のグラマースターリンを倒す
シャシータイプ系統図
ハンビー
- ハンビー
- バルカンハンビー
- ハンビーVVM
- 重装ハンビーCV
- 重装ハンビーCM
- ハンビーVMM
- 重装ハンビーCM
- 重装ハンビーMV
- ハンビーVVM
- ミサイルハンビー
- ハンビーVMM
- 重装ハンビーCM
- 重装ハンビーMV
- ダイナマイトバギー
- 重装ハンビーMV
- 重装ハンビーMM
- ハンビーVMM
- バルカンハンビー
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンビー | 1 | 1 | 1 | 0 | 500 | 30 | 3.50 | 8 | 身かわし走行 | 8 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカンハンビー | 1 | 2 | 0 | なし | 2.80 | 8 | 4000 |
| ミサイルハンビー | 1 | 0 | 2 | なし | 4.19 | 8 | 4000 |
| ハンビーVVM | 1 | 2 | 1 | なし | 3.60 | 10 | 6000 |
| ハンビーVMM | 1 | 1 | 2 | なし | 4.30 | 10 | 6000 |
| ダイナマイトバギー | 0 | 0 | 3 | なし | 4.50 | 10 | 6000 |
| 重装ハンビーCV | 1 | 2 | 2 | なし | 4.50 | 12 | 8000 |
| 重装ハンビーCM | 1 | 1 | 2 | バスターミサイル | 5.10 | 12 | 8000 |
| 重装ハンビーMV | 0 | 2 | 3 | なし | 3.90 | 12 | 8000 |
| 重装ハンビーMM | 0 | 1 | 3 | バスターミサイル | 5.40 | 12 | 8000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスターミサイル | 220 | 90 | 4.40 | 740 | 2 | 範囲大 | 通常 |
装甲車
- 装甲車
- 装甲フォックス
- ミサイルFOX
- ロケットFOX
- ドラゴンFOX
- キャノンFOX
- ドラゴンFOX
- キャノンFOX-2
- ミサイルFOX
- 装甲タートル
- タイガータートル
- ドラゴンタートルC
- ドラゴンタートルM
- モグラタートル
- ドラゴンタートルM
- ドラゴンタートルW
- タイガータートル
- 装甲フォックス
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲車 | 1 | 1 | 1 | なし | 1200 | 95 | 9.00 | 32 | 耐熱仕様 | 8 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲フォックス | 1 | 1 | 1 | 9ミリ機関銃 | 9.10 | 10 | 6000 |
| 装甲タートル | 1 | 1 | 2 | なし | 10.50 | 10 | 6000 |
| ミサイルFOX | 1 | 1 | 2 | 9ミリ機関銃 | 10.60 | 12 | 8000 |
| キャノンFOX | 2 | 1 | 1 | 9ミリ機関銃 | 10.60 | 12 | 8000 |
| タイガータートル | 1 | 1 | 2 | タイガーミサイル | 11.50 | 12 | 8000 |
| モグラタートル | 1 | 1 | 2 | モグラドリル | 12.00 | 12 | 8000 |
| ロケットFOX | 1 | 1 | 2 | 電磁熱線砲 | 11.60 | 14 | 10000 |
| ドラゴンFOX | 1 | 1 | 1 | 電磁熱線砲 クラスタードラゴン | 11.60 | 14 | 10000 |
| キャノンFOX-2 | 2 | 1 | 1 | 電磁熱線砲 | 12.10 | 14 | 10000 |
| ドラゴンタートルC | 2 | 1 | 0 | ドラゴンドリル クラスタードラゴン | 12.50 | 14 | 10000 |
| ドラゴンタートルM | 1 | 1 | 1 | ドラゴンドリル クラスタードラゴン | 13.00 | 14 | 10000 |
| ドラゴンタートルW | 1 | 1 | 1 | ドラゴンドリル ドラゴンウィング | 13.00 | 14 | 10000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ミリ機関銃 | 25 | 50 | 0.01 | 100 | ∞ | 連射3 | 通常 |
| タイガーミサイル | 445 | 75 | 4.44 | 575 | 4 | 範囲大 | 通常 |
| モグラドリル | 675 | 105 | 9.75 | 475 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| 電磁熱線砲 | 775 | 105 | 8.75 | 695 | 16 | 貫通大 | ビーム |
| クラスタードラゴン | 895 | 105 | 8.95 | 735 | 4 | 範囲大 | 通常 |
| ドラゴンドリル | 1325 | 115 | 16.25 | 555 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| ドラゴンウィング | 675 | 85 | 6.75 | 700 | 8 | 敵2体 | 通常 |
対空戦車
- ゲパルトNEO
- ゲパルトNEO-P
- ゲパルトNEO-X
- ゲパルトNEO-M
- ゲパルトⅡ-P2
- ゲパルトⅡ-X
- ゲパルトⅡ-C1
- ゲパルトⅢ
- ゲパルトⅢ改
- ゲパルトⅢ-S
- ゲパルトⅢ-D
- ヤークトゲパルト
- ヤークトゲパルトⅡ
- ヤークトゲパルトⅢ
- ゲパルトムジーク
- アマデウス
- アマデウスⅡ
- カノーネアマデウス
- ミサイルアマデウス
- ゲパルトⅢ-C
- ゲパルトⅢ-D
- ヤークトゲパルトⅢ
- ゲパルトマウル
- ゲパルトⅢ
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲパルトNEO | 0 | 0 | 1 | 38ミリ機関砲 ダブルチェインガン | 1250 | 65 | 10.00 | 48 | 対空能力 | 10 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲパルトNEO-P | 0 | 0 | 1 | 38ミリ機関砲 20ミリチェインガン | 10.00 | 12 | 4800 |
| ゲパルトNEO-X | 0 | 1 | 1 | 38ミリ機関砲 | 10.20 | 12 | 4800 |
| ゲパルトNEO-M | 0 | 0 | 2 | 38ミリ機関砲 ダブルチェインガン | 11.50 | 12 | 4800 |
| ゲパルトⅡ-P2 | 0 | 0 | 2 | 45ミリ機関砲 24ミリチェインガン | 11.50 | 14 | 6000 |
| ゲパルトⅡ-X | 0 | 1 | 2 | 45ミリ機関砲 | 11.70 | 14 | 6000 |
| ゲパルトⅡ-C1 | 1 | 0 | 2 | 45ミリ機関砲 | 13.00 | 14 | 6000 |
| ゲパルトⅢ | 0 | 0 | 2 | 4連装機関砲 ブラストメーザー | 13.00 | 16 | 8000 |
| ヤークトゲパルト | 0 | 0 | 2 | 多弾頭バルムンク ブラストメーザー | 14.50 | 16 | 8000 |
| アマデウス | 0 | 1 | 2 | 4連装機関砲 拡散音波砲 | 14.20 | 16 | 8000 |
| ゲパルトⅢ-C | 1 | 0 | 2 | 4連装機関砲 デーモンドリル | 16.00 | 16 | 8000 |
| ゲパルトⅢ改 | 0 | 0 | 2 | 4連装機関砲改 28ミリバルカン砲 | 14.00 | 18 | 10000 |
| ゲパルトⅢ-S | 0 | 0 | 2 | 4連装機関砲改 ブラストメーザー 拡散音波砲 | 15.20 | 18 | 10000 |
| ゲパルトⅢ-D | 0 | 0 | 2 | 4連装機関砲改 ブラストメーザー デーモンドリル | 15.75 | 18 | 10000 |
| ヤークトゲパルトⅡ | 0 | 0 | 2 | 多弾頭バルムンク 28ミリバルカン砲 | 14.50 | 18 | 10000 |
| ヤークトゲパルトⅢ | 1 | 0 | 2 | 多弾頭バルムンク デーモンドリル | 17.54 | 18 | 10000 |
| ゲパルトムジーク | 0 | 1 | 2 | 多弾頭バルムンク 拡散音波砲 | 15.75 | 18 | 10000 |
| アマデウスⅡ | 0 | 1 | 2 | ファイナルブラスト 拡散音波砲 | 15.25 | 18 | 10000 |
| カノーネアマデウス | 1 | 0 | 2 | ファイナルブラスト 拡散音波砲 | 17.75 | 18 | 10000 |
| ミサイルアマデウス | 1 | 0 | 2 | 多弾頭バルムンク 拡散音波砲 | 17.00 | 18 | 10000 |
| ゲパルトマウル | 0 | 1 | 2 | ファイナルブラスト デーモンドリル | 17.00 | 18 | 10000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ミリ機関砲 | 295 | 80 | 2.95 | 275 | ∞ | 連射2 | 通常 |
| ダブルチェインガン | 125 | 65 | 1.25 | 185 | ∞ | 連射2 | 通常 |
| 20ミリチェインガン | 175 | 75 | 1.75 | 225 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| 45ミリ機関砲 | 355 | 90 | 3.55 | 325 | ∞ | 連射2 | 通常 |
| 24ミリチェインガン | 285 | 85 | 2.85 | 265 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| 4連装機関砲 | 385 | 105 | 3.85 | 400 | ∞ | 扇型大 | 通常 |
| ブラストメーザー | 300 | 95 | 3.00 | 320 | ∞ | 貫通小 | ビーム |
| 多弾頭バルムンク | 755 | 100 | 7.50 | 705 | 8 | 敵全体 | 通常 |
| 拡散音波砲 | 775 | 95 | 7.75 | 685 | 24 | 扇型大 | 音波 |
| デーモンドリル | 895 | 130 | 18.95 | 666 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| 4連装機関砲改 | 405 | 110 | 4.05 | 575 | ∞ | 扇型大 | 通常 |
| 28ミリバルカン砲 | 320 | 95 | 3.20 | 360 | ∞ | 扇型大 | 通常 |
| ファイナルブラスト | 425 | 115 | 4.25 | 600 | ∞ | 敵2体 | ビーム |
キャデラック
- Wikipedia:キャディラック
- フィフティーズ
- ジルバ
- 78SPツイスト
- バルカンモンローM
- バルカンモンローW
- 78SPツイスト
- リーゼント
- スーパーグリース
- キャノンモンローM
- キャノンモンローW
- スーパーグリース
- サイドバーンズ
- アトミックエイジ
- ミサイルモンローM
- ミサイルモンローW
- アトミックエイジ
- ジルバ
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィフティーズ | 0 | 1 | 1 | なし | 600 | 45 | 4.00 | 0 | 身かわし走行 | 8 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジルバ | 0 | 2 | 1 | なし | 4.25 | 8 | 5000 |
| リーゼント | 1 | 0 | 1 | なし | 4.75 | 8 | 5000 |
| サイドバーンズ | 0 | 0 | 2 | なし | 4.80 | 8 | 5000 |
| 78SPツイスト | 0 | 3 | 1 | なし | 4.50 | 10 | 6000 |
| スーパーグリース | 1 | 2 | 1 | なし | 5.25 | 10 | 6000 |
| アトミックエイジ | 0 | 2 | 2 | なし | 5.30 | 10 | 6000 |
| バルカンモンローM | 0 | 3 | 1 | モンローミサイル | 5.50 | 12 | 8000 |
| バルカンモンローW | 0 | 3 | 1 | モンローウイング | 5.75 | 12 | 8000 |
| キャノンモンローM | 1 | 2 | 1 | モンローミサイル | 6.25 | 12 | 8000 |
| キャノンモンローW | 1 | 2 | 1 | モンローウイング | 6.50 | 12 | 8000 |
| ミサイルモンローM | 0 | 2 | 2 | モンローミサイル | 6.30 | 12 | 8000 |
| ミサイルモンローW | 0 | 2 | 2 | モンローウイング | 6.55 | 12 | 8000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンローミサイル | 415 | 65 | 4.15 | 525 | 4 | 敵全体 | 通常 |
| モンローウイング | 685 | 75 | 6.85 | 710 | 6 | 敵2体 | ビーム |
突撃砲
- 突撃砲
- 突撃砲-改
- スーパー突撃砲
- ウルティマ突撃砲
- マストドン突撃砲
- ウイング突撃砲
- スツーカ
- ハーピー
- スーパー突撃砲
- ドリルタンク
- ダイナソー突撃砲
- トリケラトプス
- プテラノドン
- フェルディナント
- フェルディナント2
- キマイラ
- ダイナソー突撃砲
- 突撃砲-改
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突撃砲 | 1 | 1 | 1 | なし | 2000 | 100 | 9.00 | 32 | 会心の一発 | 10 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突撃砲-改 | 1 | 2 | 1 | なし | 10.00 | 12 | 7000 |
| ドリルタンク | 0 | 1 | 1 | ドリルブレード | 10.00 | 12 | 7000 |
| スーパー突撃砲 | 1 | 2 | 1 | ロケットデビル | 12.00 | 14 | 8000 |
| ウイング突撃砲 | 1 | 2 | 1 | デビルウイング | 12.00 | 14 | 8000 |
| ダイナソー突撃砲 | 0 | 1 | 1 | ビークドリル×3 | 12.00 | 14 | 8000 |
| フェルディナント | 0 | 1 | 1 | ビークドリル ビートルキャノン | 12.00 | 14 | 8000 |
| ウルティマ突撃砲 | 1 | 0 | 1 | ヘラクレスキャノン×2 ロケットサタン | 16.00 | 16 | 10000 |
| マストドン突撃砲 | 1 | 0 | 1 | マンモスドリル×2 ロケットサタン | 16.00 | 16 | 10000 |
| スツーカ | 1 | 0 | 1 | ヘラクレスキャノン×2 イカルスウイング | 16.00 | 16 | 10000 |
| ハーピー | 1 | 0 | 1 | マンモスドリル×2 イカルスウイング | 16.00 | 16 | 10000 |
| トリケラトプス | 0 | 0 | 1 | マンモスドリル×3 ロケットサタン | 16.00 | 16 | 10000 |
| プテラノドン | 0 | 0 | 1 | マンモスドリル×3 イカルスウイング | 16.00 | 16 | 10000 |
| フェルディナント2 | 0 | 0 | 1 | マンモスドリル ヘラクレスキャノン×2 ロケットサタン | 16.00 | 16 | 10000 |
| キマイラ | 0 | 0 | 1 | マンモスドリル ヘラクレスキャノン×2 イカルスウイング | 16.00 | 16 | 10000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルブレード | 625 | 100 | 9.25 | 425 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| ロケットデビル | 525 | 130 | 5.25 | 666 | 16 | 範囲大 | 通常 |
| デビルウイング | 425 | 85 | 4.25 | 666 | 16 | 敵2体 | ビーム |
| ビークドリル | 695 | 110 | 9.95 | 485 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| ビートルキャノン | 650 | 90 | 6.50 | 455 | 16 | 敵1体 | 電気 |
| ヘラクレスキャノン | 750 | 100 | 7.50 | 675 | 16 | 敵1体 | 電気 |
| ロケットサタン | 675 | 140 | 6.75 | 686 | 6 | 敵全体 | 通常 |
| マンモスドリル | 795 | 130 | 9.95 | 645 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| イカルスウイング | 575 | 95 | 5.75 | 675 | 24 | 敵2体 | 通常 |
エイブラムス
- Wikipedia:M1エイブラムス
- エイブラムス
- エイブラムスⅡ
- エイブラムスⅢ
- 雷帝エイブラムス
- 氷帝エイブラムス
- 暴君エイブラムス
- エイブラムスⅢ
- エイブラムスⅡ
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイブラムス | 1 | 1 | 0 | 16ミリ機関銃 | 2500 | 105 | 13.00 | 32 | なし | 12 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイブラムスⅡ | 1 | 1 | 1 | 16ミリ機関銃 | 15.00 | 12 | 9000 |
| エイブラムスⅢ | 1 | 1 | 2 | スマートメーザー | 18.00 | 16 | 11000 |
| 雷帝エイブラムス | 1 | 1 | 2 | サンバーンXX | 20.00 | 16 | 13000 |
| 氷帝エイブラムス | 1 | 1 | 2 | ジェミニブリザード | 20.00 | 16 | 13000 |
| 暴君エイブラムス | 1 | 1 | 2 | デンジャラスドリル | 20.00 | 16 | 13000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ミリ機関銃 | 25 | 50 | 0.02 | 195 | ∞ | 連射3 | 通常 |
| スマートメーザー | 262 | 100 | 0.51 | 300 | ∞ | 貫通小 | ビーム |
| サンバーンXX | 900 | 125 | 9.00 | 725 | 6 | 敵全体 | 電気 |
| ジェミニブリザード | 595 | 100 | 5.95 | 695 | 24 | 敵2体 | 通常 |
| デンジャラスドリル | 895 | 140 | 16.95 | 660 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
レッドウルフ
- Rウルフ
- RウルフmkⅡ
- ケルベロス
- フェンリルLW
- フェンリルLD
- ドリルウルフ
- フェンリルLD
- フェンリルWD
- ワーウルフ
- フェンリルLW
- フェンリルWD
- (共通最終形)究極Rウルフ
- ケルベロス
- RウルフmkⅡ
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rウルフ | 1 | 1 | 1 | なし | 2800 | 110 | 13.00 | 48 | 会心の一発 | 12 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RウルフmkⅡ | 1 | 1 | 2 | なし | 15.00 | 14 | 12000 |
| ケルベロス | 1 | 1 | 2 | ビームヤヌス | 18.00 | 16 | 13000 |
| ドリルウルフ | 1 | 1 | 2 | 2重反転ドリル | 18.00 | 16 | 13000 |
| ワーウルフ | 1 | 1 | 2 | ヘルズウィング | 18.00 | 16 | 13000 |
| フェンリルLW | 1 | 1 | 1 | ビームヤヌス ヘルズウィング | 20.00 | 18 | 14000 |
| フェンリルLD | 1 | 1 | 1 | ビームヤヌス 2重反転ドリル | 20.00 | 18 | 14000 |
| フェンリルWD | 1 | 1 | 1 | ヘルズウィング 2重反転ドリル | 20.00 | 18 | 14000 |
| 究極Rウルフ | 1 | 1 | 0 | ビームヤヌス ヘルズウィング 2重反転ドリル | 20.00 | 20 | 16000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームヤヌス | 1200 | 125 | 12.00 | 777 | 6 | 敵2体 | ビーム |
| 2重反転ドリル | 675 | 105 | 9.75 | 570 | ∞ | 連射2 | 通常 |
| ヘルズウィング | 725 | 110 | 7.25 | 750 | 16 | 敵全体 | 通常 |
戦闘機
- F-21クーガ
- クーガアタッカー
- キャノンクーガ
- A/Aモア
- エピオルニス
- ミサイルクーガ
- F/Aモア
- エピオルニスⅡ
- キャノンクーガ
- クーガファイター
- バルカンクーガ
- F/Fモア
- エピオルニスⅢ
- クーガシューター
- ファイティングモア
- エピオルニスⅣ
- バルカンクーガ
- シークーガ
- クーガデストロイア
- ストライクモア
- エピオルニスⅤ
- クーガドリラー
- F/Aドードー
- ドードーファイター
- クーガデストロイア
- クーガアタッカー
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-21クーガ | 0 | 0 | 0 | 20ミリバルカン ARHマムシポッド×2 | 900 | 55 | 20.00 | 0 | 身かわし走行 | 8 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーガアタッカー | 0 | 0 | 2 | 20ミリバルカン | 22.00 | 8 | 11000 |
| クーガファイター | 0 | 2 | 0 | 20ミリバルカン ARHマムシポッド×2 | 22.00 | 8 | 11000 |
| シークーガ | 0 | 0 | 0 | 20ミリバルカン ARHマムシポッド×2 ATAバーミューダ | 22.00 | 8 | 11000 |
| キャノンクーガ | 1 | 0 | 2 | 20ミリバルカン | 25.00 | 10 | 12000 |
| ミサイルクーガ | 0 | 0 | 2 | 20ミリバルカン ATAバーミューダ | 25.00 | 10 | 12000 |
| バルカンクーガ | 0 | 2 | 2 | 20ミリバルカン | 25.00 | 10 | 12000 |
| クーガシューター | 1 | 2 | 0 | 20ミリバルカン | 25.00 | 10 | 12000 |
| クーガデストロイア | 1 | 0 | 0 | 20ミリバルカン ARHマムシポッド×2 ATAバーミューダ | 25.00 | 10 | 12000 |
| クーガドリラー | 0 | 0 | 0 | 20ミリバルカン ARHマムシポッド×2 ATAバーミューダ シャイニングドリル | 25.00 | 10 | 12000 |
| A/Aモア | 1 | 0 | 2 | 24ミリバルカン シャイニングドリル | 27.00 | 12 | 13000 |
| エピオルニス | 1 | 0 | 0 | 24ミリバルカン ARHパンドラ×2 ルシファーウイング | 27.00 | 12 | 13000 |
| F/Aモア | 0 | 0 | 2 | 24ミリバルカン ATAサルガッソー シャイニングドリル | 27.00 | 12 | 13000 |
| エピオルニスⅡ | 0 | 0 | 2 | 24ミリバルカン ATAサルガッソー ルシファーウイング | 27.00 | 12 | 13000 |
| F/Fモア | 0 | 2 | 2 | シャイニングドリル | 27.00 | 12 | 13000 |
| エピオルニスⅢ | 0 | 2 | 0 | ARHパンドラ×2 ルシファーウイング | 27.00 | 12 | 13000 |
| ファイティングモア | 1 | 2 | 0 | 24ミリバルカン シャイニングドリル | 27.00 | 12 | 13000 |
| エピオルニスⅣ | 1 | 2 | 0 | 24ミリバルカン ルシファーウイング | 27.00 | 12 | 13000 |
| ストライクモア | 1 | 0 | 0 | ARHパンドラ×2 ATAサルガッソー シャイニングドリル | 27.00 | 12 | 13000 |
| エピオルニスⅤ | 1 | 0 | 0 | ARHパンドラ×2 ATAサルガッソー ルシファーウイング | 27.00 | 12 | 13000 |
| F/Aドードー | 1 | 0 | 0 | ARHパンドラ×2 シャイニングドリル ルシファーウイング | 27.00 | 12 | 13000 |
| ドードーファイター | 0 | 0 | 0 | ARHパンドラ×2 ATAサルガッソー シャイニングドリル ルシファーウイング | 27.00 | 12 | 13000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ミリバルカン | 300 | 95 | 0.05 | 285 | ∞ | 扇型大 | 通常 |
| ARHマムシポッド | 250 | 80 | 1.25 | 700 | 8 | 範囲大 | 通常 |
| ATAバーミューダ | 100 | 70 | 0.85 | 780 | 1 | 敵2体 | 通常 |
| シャイニングドリル | 300 | 120 | 8.88 | 555 | ∞ | 敵1体 | 通常 |
| 24ミリバルカン | 320 | 100 | 0.15 | 350 | ∞ | 扇型大 | 通常 |
| ARHパンドラ | 250 | 75 | 1.75 | 770 | 8 | 範囲大 | 通常 |
| ルシファーウイング | 450 | 90 | 6.95 | 780 | 6 | 敵全体 | 通常 |
| ATAサルガッソー | 100 | 65 | 1.04 | 798 | 1 | 敵2体 | 通常 |
スターリン
- スターリン
- スターリン-VV
- スターリン-VM
- スターリン-MM
- スターリン-VV改
- スターリン-VM改
- スターリン-MM改
- スターリン-VH
- スターリン-VT
- スターリン-HT
- スターリンⅡ-VD
- スターリンⅡ-VT(注1
- スターリンⅡ-DT(注1
- スターリンⅢ-VG(注2
- スターリンⅢ-VL(注2
- スターリンⅢ-GL(注2
(注1 軽量化が必須 エンジンがV100コングでも重量オーバーとなる
(注2 改造しようとするとバグでフリーズする
追記:スターリンとの戦闘で戦車を壊されたらフリーズしました。ご注意!
基本性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 弾倉 | 特性 | 道具欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターリン | 1 | 0 | 0 | ストームキャノン ジェミニキャノン | 4000 | 120 | 24.00 | 64 | なし | 12 |
改造性能
| タイプ | 大砲 | 機銃 | S-E | 専用 | 重さ(t) | 道具欄 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターリン-VV | 1 | 2 | 0 | ストームキャノン ジェミニキャノン | 26.00 | 12 | 13000 |
| スターリン-VM | 1 | 1 | 1 | ストームキャノン ジェミニキャノン | 26.00 | 12 | 13000 |
| スターリン-MM | 1 | 0 | 2 | ストームキャノン ジェミニキャノン | 26.00 | 12 | 13000 |
| スターリン-VV改 | 1 | 2 | 0 | ストームキャノン改 ジェミニキャノン改 | 28.00 | 14 | 14000 |
| スターリン-VM改 | 1 | 1 | 1 | ストームキャノン改 ジェミニキャノン改 | 28.00 | 14 | 14000 |
| スターリン-MM改 | 1 | 0 | 2 | ストームキャノン改 ジェミニキャノン改 | 28.00 | 14 | 14000 |
| スターリン-VH | 1 | 1 | 0 | ストームキャノン改 ジェミニキャノン改 IMヒステリック | 32.00 | 16 | 15000 |
| スターリン-VT | 1 | 1 | 0 | ストームキャノン改 ジェミニキャノン改 ツングースカ砲 | 32.00 | 16 | 15000 |
| スターリン-HT | 1 | 0 | 0 | ストームキャノン改 ジェミニキャノン改 IMヒステリック ツングースカ砲 | 32.00 | 16 | 15000 |
| スターリンⅡ-VD | 1 | 1 | 0 | ストームキャノンⅡ ジェミニキャノンⅡ ドラゴンブレス | 36.00 | 18 | 17000 |
| スターリンⅡ-VT | 1 | 1 | 0 | ストームキャノンⅡ ジェミニキャノンⅡ ツンドラ砲 | 36.00 | 18 | 17000 |
| スターリンⅡ-DT | 1 | 0 | 0 | ストームキャノンⅡ ジェミニキャノンⅡ ドラゴンブレス ツンドラ砲 | 36.00 | 18 | 17000 |
| スターリンⅢ-VG | 19000 | ||||||
| スターリンⅢ-VL | 19000 | ||||||
| スターリンⅢ-GL | 19000 |
固定装備
| 武器名 | 耐久力 | 守備力 | 重さ(t) | 攻撃力 | 弾倉 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームキャノン | 855 | 120 | 8.55 | 600 | 16 | 敵全体 | 通常 |
| ジェミニキャノン | 555 | 100 | 5.55 | 600 | 16 | 敵2体 | 通常 |
| ストームキャノン改 | 875 | 120 | 8.75 | 650 | 12 | 敵全体 | 通常 |
| ジェミニキャノン改 | 575 | 100 | 5.75 | 650 | 12 | 敵2体 | 通常 |
| IMヒステリック | 800 | 125 | 7.85 | 625 | 16 | 敵全体 | 電気 |
| ツングースカ砲 | 1000 | 130 | 9.95 | 650 | 12 | 敵全体 | 通常 |
| ストームキャノンⅡ | 1000 | 120 | 10.25 | 700 | 10 | 敵全体 | 通常 |
| ジェミニキャノンⅡ | 750 | 100 | 7.55 | 700 | 10 | 敵2体 | 通常 |
| ドラゴンブレス | 900 | 130 | 8.85 | 775 | 8 | 敵全体 | 炎 |
| ツンドラ砲 | 1200 | 140 | 12.25 | 780 | 6 | 敵全体 | 通常 |