YUoFjZVrOll(monster)
| と | とても | 火 | 火炎 | +3 | とても弱い(効果大) | ||
| 素 | 素早い | ビ | ビーム | +2 | 弱い | ||
| 守高 | 守備力が高い | 電 | 電気 | +1 | 少し弱い | ||
| HP多 | HPが多い | 音 | 音波 | -1 | 少し強い | ||
| 攻強 | 攻撃力が強い | ガ | ガス | -2 | 強い | ||
| 冷 | 冷気 | -3 | とても強い(効果小) | ||||
| 無 | 効かない(ダメージ0 or 反射) |
- 汚染沼
- マデラ砂漠
- 犬のテリトリー
- キラーヒルズ
- 海鳴洞
- フラミンゴ・ヴィル ホタル街
- スモールグリーン
- 石像の森
- 迷いの森
- ロケット墓場 B5F
- イブの大穴(アリの巣)
- オーロラ渓谷
- オーロラ渓谷 洞窟内部
- 地上絵の沼
- オーロラ渓谷~滝の上のキャンプ
- マウントエンマ
- レッドバレー
- キラーハウス
- 第2フリーザ
- オーバーロード内部
- ボス戦付随(呼び出し)
汚染沼
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人食いワカメ | 3 | 16 | 活性ワカメ | バイオ | 3 | 火+2 | - |
| スパイアゲハ | 5 | 6 | 回復カプセル | 昆虫 | 4 | 火+2 音+1 冷+2 | - |
| ドクトパス | 4 | 9 | バイオ | 4 | 電+2 ガ-1 | - | |
| ウラシマンミサイル | 2 | 4 | ペンシルミサイル | サイバネティック | 2 | 電+2 ガ-1 | なし |
| 殺人アメーバ | 1 | 2 | ぬめぬめ細胞 | バイオ | 1 | 守高 火+2 電+2 ガ+1 | - |
マデラ砂漠
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B29アホウドリ | 7 | 8 | 回復カプセル アホウ手羽 アホウ肝 | バイオ | 6 | 守高 電+1 音+1 ガ-1 | - |
| ベンケイチユウ | 7 | 12 | ミサイルカクタス | バイオ | 7 | 守高 HP多 火+2 ガ無 冷+1 | - |
| ワルキュイア | 7 | 12 | 修理キット 修復スプレー100 ショットガン | マシン | 8 | 電+1 音+2 ガ無 冷+1 | バルキリーショック |
| 一発屋 | 12 | 16 | タンク | 7 | 守高 電+2 音+2 ガ無 | なし | |
| マッドバギー | 9 | 14 | タンク | 8 | 電+2 音+2 ガ無 | マッドバルカン | |
| マッドスカッド | 20 | 10 | 不発弾 | タンク | 10 | 電+2 音+2 ガ無 | マッドミサイル |
| ゴズメズコンボイ | 5 | 80 | マルデロース マルデカルビ | バイオ | 9 | 電+1 ガ+2 | - |
| ホウカマカー | 12 | 20 | タンク | 10 | 電+2 音+2 ガ無 | スネークファイア | |
| MADATS | 30 | 64 | タンク | 13 | 電+2 音+2 ガ無 | バッドソニック | |
| 機甲神話AAX | 37 | 60 | てつクズ2.00 | タンク | 15 | 電+2 音+2 ガ無 | AAXビーム |
| のまれかけタンク | 45 | 48 | へび肉 | バイオ | 15 | HP多 火+2 ガ+1 冷+2 | - |
犬のテリトリー
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| びんかんバニー | 5 | 8 | ねずみのしっぽ | バイオ | 9 | ガ+2 冷-1 | - |
| = 殺人アメーバ | |||||||
| ダイナモクワガタ | 25 | 24 | クワガタ足 | 昆虫 | 火+2 ビ+3 音+1 冷+2 | - | |
| イモバルカン | 10 | 16 | ショットガン | 昆虫 | 9 | 火+2 音+1 冷+2 | - |
| ボムポポ | 7 | 4 | ペンシルミサイル | バイオ | 8 | HP多 火+3 ガ無 冷+1 | - |
| レーダーパンジー | 10 | 16 | バイオ | 11 | 火+3 ガ無 冷+1 | - | |
| レンズアゲハ | 12 | 20 | 回復カプセル | 昆虫 | 12 | 火+2 音+1 冷+2 | - |
| はちのすバチ | 12 | 70 | 昆虫 | 11 | 火+2 音+1 冷+2 | - | |
| ガンドッグ | 17 | 28 | わんわんグルメ | - | |||
| 飢牙芽 | 50 | 50 | 大ラフレシ葉 | - | |||
| ハイズリ草 | 25 | 24 | ドラゴラにんじん ドラゴラリーフ | バイオ | 13 | HP多 火+3 ガ無 冷+1 | - |
| 地雷モグラ | 15 | 15 | サイバネティック | 10 | 電+2 音+2 ガ-1 | なし | |
| かべ | 0 | 0 | 投げやすい石 投げにくい石 | 不明 | 50 | 守高 火無 電無 ガ無 冷無 | - |
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイーンラフレシア | 大ラフレシ葉 | - |
キラーヒルズ
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-666 | 20 | 44 | マシン | 16 | ビ+2 電+2 ガ無 | 冷凍ガス666 | |
| マニュピロプター | 25 | 40 | 修理キット 修復スプレー100 回復ドリンク こうもりの羽 | サイバネティック | 16 | 火-1 ビ+2 電+2 ガ-1 | バッドソニック |
| キャノンホッパー | 15 | 16 | 何かの電子部品 | マシン | 17 | ビ+2 電+2 ガ無 | ホッパーキャノン |
| トカゲギャング | 22 | 72 | 回復ドリンク トカゲ肉 リサードフィレ | バイオ | 17 | 火+3 ガ+2 冷+2 | - |
| ガンホール | 12 | 12 | ショットガン | マッドバルカン | |||
| スネークホール | 10 | 16 | マシン | 15 | ビ+2 電+2 ガ無 | スネークファイア | |
| 監視カメラ | 14 | 40 | 何かの電子部品 | マシン | 15 | ビ+2 電+2 ガ無 | 万能アイ |
海鳴洞
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殺人ウミウシ | 12 | 100 | ぬめぬめ細胞 | バイオ | 20 | 火+2 電+2 ガ+1 | - |
| カバガン | 40 | 56 | 回復ドリンク | バイオ | 20 | HP多 火+2 ガ+1 冷+2 | - |
| なんたいキャノン | 25 | 96 | タコ足 | バイオ | 18 | 火+2 電+2 冷+2 | - |
| MLRSトータス | 37 | 52 | ペンシルミサイル | サイバネティック | 19 | 火+2 電+2 ガ-1 | タートルミサイル |
| アスロックマグロ | 25 | 40 | アスロックツナ | サイバネティック | 18 | 守高 火+2 電+2 ガ-1 | マッドミサイル |
| =マニュピロプター | |||||||
| テロ貝 | 34 | 56 | テロ貝の身 | バイオ | 20 | 守高 火+2 ビ無 電+2 音+2 ガ+1 冷+1 | - |
| 魔コンブ | 22 | 120 | 魔性昆布 | バイオ | 20 | HP多 火+2 | - |
フラミンゴ・ヴィル ホタル街
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人食いマンホール | 75 | 75 | 不明 | 21 | HP多 電+1 ガ-3 | - | |
| ダストゴーレム | 80 | 70 | 不明 | 22 | HP多 火+2 ガ-1 | - | |
| アクシューゴン | 100 | 80 | 不明 | 22 | HP多 火+2 ビ-2 電-2 音-2 ガ無 冷-2 | - | |
| ニトロホッパー | 25 | 125 | マシン | 21 | 電+2 ガ無 冷+2 | ニトロファイア | |
| うろつきポリタン | 50 | 50 | 火炎ビン | サイバネティック | 21 | 火+2 ガ-1 | ポリタンファイア |
| スカベンチュラ | 60 | 50 | こうもりの羽 | サイバネティック | 21 | 電+2 ガ-1 | ダストガス |
| = 殺人アメーバ | |||||||
| = ウラシマンミサイル | |||||||
| = イモバルカン | |||||||
| 巨大アリ | 25 | 50 | アリ足 | 昆虫 | 18 | 火+1 ガ+1 冷+1 | - |
スモールグリーン
再生カプセル製造前
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブキ蝶 | 80 | 80 | エナジーカプセル | 昆虫 | 30 | 火+2 音+1 冷+2 | - |
| 通り魔アゲハ | 205 | 77 | オーロラの水 | ||||
| 火ヒヒ | 75 | 75 | マルデカルビ ニトロビール | バイオ | 26 | 火無 ガ+1 冷+2 | - |
| 電光ヘラクレス | 75 | 50 | クワガタ足 | 昆虫 | 24 | 火+2 ビ+3 音+1 冷+2 | - |
| =巨大アリ | |||||||
| =レーダーパンジー | |||||||
| DNAブロブ | 25 | 25 | ぬめぬめ細胞 | バイオ | 25 | HP多 火+2 | - |
| 凍虫火葬 | 50 | 60 | ブリザードガン | 昆虫 | 22 | 火+3 冷+3 | - |
| 注射鳥 | 120 | 80 | 回復ドリンク | サイバネティック | 22 | 守高 電+2 音+2 | なし |
| ダイコング | 55 | 65 | ドラゴラリーフ | バイオ | 23 | HP多 火+2 ガ無 冷+1 | - |
| = レンズアゲハ | |||||||
| ソニックビー | 60 | 50 | ハチ足 | 昆虫 | 22 | 火-2 ビ-2 電-2 音+2 ガ-2 冷-2 | = |
| ポポポイズン | 40 | 65 | 回復ドリンク | バイオ | 22 | HP多 火+2 ガ無 冷+1 | - |
| = スパイアゲハ | |||||||
| = 殺人アメーバ | |||||||
| = 人食いワカメ | |||||||
| = イモバルカン | |||||||
| = オーロラアゲハ |
再生カプセル製造後
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーダーフラワー | 500 | 200 | ラジオ根 | バイオ | 35 | HP多 火+2 ビ無(反射) 電-2 音-2 ガ無 冷+1 | - |
| 超巨大アリ | 250 | 250 | アリ足 | 昆虫 | 50 | 火+1 ガ+1 冷+1 | - |
| 大王殺人蜂 | 400 | 200 | ハチ足 | 昆虫 | 52 | 守高 火+2 音+1 冷+2 | - |
| ティラノビートル | 300 | 300 | 昆虫 | 55 | HP多 火+2 ビ+3 音+1 冷+2 | - | |
| ジャイアントブロブ | 100 | 100 | ぬめぬめ細胞 | バイオ | 53 | HP多 火+2 | - |
| 極太注射鳥 | 350 | 150 | サイバネティック | 50 | 電+2 音+2 | ||
| =火ヒヒ | |||||||
| どでかアゲハ | 300 | 450 | 修復スプレー250 修復スプレー100 | 昆虫 | 50 | 火+2 音+1 冷+2 | - |
| 皇帝ボムポポ | 500 | 100 | 大ラフレシ葉 | バイオ | 55 | HP多 火+2 ガ無 冷+1 | - |
| =ベンケイチュウ | |||||||
| 怪草ラスプーチン | 2000 | 1000 | 大ラフレシ葉 | バイオ | 60 | HP多 火+2 ガ無 冷+1 | - |
石像の森
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = レーダーフラワー | |||||||
| ユニ砲ン | 250 | 350 | ユニ肉 | バイオ | 32 | ガ+2 | - |
| 殺人パンダ | 75 | 90 | マルデロース | バイオ | 32 | HP多 ガ+2 | - |
| = 火ヒヒ | |||||||
| = 巨大アリ | |||||||
| = 電光ヘラクレス | |||||||
| 紅蓮草 | 70 | 60 | ニトロビール | バイオ | 29 | HP多 火+2 ガ無 冷+1 | - |
| = 注射鳥 | |||||||
| = ハイズリ草 | |||||||
| = DNAブロブ | |||||||
| 毒イモキャノン | 65 | 65 | DDTスプレー | 昆虫 | 29 | 火+2 音+1 冷+2 | - |
| = カブキ蝶 | |||||||
| ドン蜂 | 60 | 50 | ハチ足 | 昆虫 | 31 | 火+2 音+1 冷+2 | - |
| = 殺人アメーバ | |||||||
| = イモバルカン |
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーナータイガー |
迷いの森
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = 火ヒヒ | |||||||
| キラービー | 125 | 0 | 何かの電子部品 | 仮想生命体 | 34 | ビ無 ガ無 | - |
| マンドラゴラ | 155 | 0 | やくそう | 仮想生命体 | 34 | ビ無 ガ無 | - |
| UAVウォッチャー | 100 | 0 | 何かの電子部品 | マシン | 33 | 攻強 ビ無 ガ無 | なし |
| マンイーター | 300 | 0 | 仮想生命体 | 35 | ビ無 ガ無 | - | |
| キラーケルプ | 110 | 0 | やくそう | 仮想生命体 | 33 | ビ無 ガ無 | - |
| ヘルビートル | 200 | 0 | 何かの電子部品 | 仮想生命体 | 35 | ビ無 ガ無 | - |
| = MADATS | |||||||
| = 機甲神話AAX | |||||||
| 兵隊ゾンビ | 150 | 0 | やくそう | 仮想生命体 | 34 | ビ無 ガ無 | - |
| ヒヒダルマ | 175 | 0 | 仮想生命体 | 35 | ビ無 ガ無 | - | |
| ケミカルアメーバ | 150 | 0 | 何かの電子部品 | 仮想生命体 | 33 | 守高 ビ無 ガ無 | - |
| ユニコーン | 450 | 0 | 仮想生命体 | 35 | ビ無 ガ無 | - | |
| デビルアントラー | 105 | 0 | 何かの電子部品 | 仮想生命体 | 34 | ビ無 ガ無 | - |
| 夢魔 | 120 | 0 | 何かの電子部品 | 仮想生命体 | 33 | ビ無 ガ無 | - |
| 酸幼虫 | |||||||
| = 地雷モグラ | |||||||
| = ボムポポ | |||||||
| = レーダーパンジー | |||||||
| = イモバルカン | |||||||
| = びんかんバニー | |||||||
| = のまれかけタンク | |||||||
| ハガネノオロチ | 1000 | 0 | バーナードラゴン | タンク | 65 | HP多 火-2 ビ-2 電+3 音-2 ガ無 冷-2 | なし |
ロケット墓場 B5F
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =アクシューゴン | |||||||
| =DNAブロブ | |||||||
| =トカゲギャング | |||||||
| 血を吸う手 | 110 | 35 | こうもりの羽 | サイバネティック | 26 | 電+1 ガ-1 | 催眠音波 |
| からっポリタン | ニトロファイア | ||||||
| うろつきポリタン | 50 | 50 | ポリタンファイア | ||||
| 警報バッタ | 100 | 100 | 修復スプレー250 | ホッパーキャノン | |||
| メカガードマン | 150 | 100 | 催眠ガス |
イブの大穴(アリの巣)
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリケラワーム | 100 | 120 | バイオ | 43 | 火+2 ガ+1 冷+2 | - | |
| メタルイーター | 555 | 5 | 銀のインゴット | 昆虫 | 55 | 守高 と素 火無 ビ無 電無 音無 ガ+1 冷無 | - |
| ゴールドアント | 5 | 555 | 金のインゴット | 昆虫 | 55 | 守高 と素 火無 ビ無 電無 音無 ガ無 冷無 | - |
| 狩人アリ | 55 | 75 | アリ足 | 昆虫 | 38 | 火+1 ガ+1 冷+1 | - |
| ポイズンアント | 75 | 65 | DDTスプレー | 昆虫 | 38 | 守高 火+1 ガ+1 冷+1 | - |
| シュトルムアント | 55 | 75 | アリ足 アリ酢 | 昆虫 | 38 | 火+3 ビ-3 電-3 音-3 ガ-3 冷-3 | - |
| アシッドアント | 70 | 55 | アリ酢 | 昆虫 | 38 | 火+1 ガ+1 冷+1 | - |
| アリゲリラ | 60 | 70 | アリ酢 | 昆虫 | 38 | 火+1 ガ+1 冷+1 | - |
| アリマキーバ | 25 | 25 | ぬめぬめ細胞 | バイオ | 38 | 火+2 | - |
| = 巨大アリ | |||||||
| = 地雷モグラ |
オーロラ渓谷
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーロラアゲハ | 75 | 400 | 昆虫 | 46 | 火+2 音+1 冷+2 | - | |
| ハイエナバニー | 30 | 50 | ねずみのしっぽ | バイオ | 45 | と素 ガ+2 冷-1 | - |
| 歌うパラボラ | 220 | 170 | てつクズ0.75 | タンク | 48 | 火-1 電+2 ガ無 | パラボラソニック |
| バレンスエラ | 230 | 160 | タンク | 48 | 火-1 電+2 ガ無 | ヘヴィバルカン | |
| 北極パンダ | 175 | 100 | バイオ | 47 | HP多 ガ+3 | - | |
| =ニトロホッパー | 25 | 125 | |||||
| フライングBCG | 150 | 75 | 手羽先 エナジー注射 | サイバネティック | 44 | 電+2 音+2 | なし |
| =紅蓮草 | |||||||
| ドラキュラゴラ | 100 | 100 | ドラゴラにんじん ドラゴラリーフ | バイオ | 45 | 守高 HP多 火+2 ガ無 冷+1 | - |
| レーザービートル | 120 | 80 | クワガタ足 | 昆虫 | 45 | 守高 火+2 ビ無 音+3 冷+2 | - |
| パトロールバチ | 125 | 75 | ハチ足 | 昆虫 | 44 | と素 火+2 音+1 冷+2 | - |
| プラズマワーム | 100 | 80 | 昆虫 | 45 | 守高 火-3 ビ無 電+2 音-3 ガ-3 冷-3 | - | |
| オーロラ草 | 100 | 95 | バイオ | 45 | 火+2 ガ無 冷+1 | - | |
| 岩 | 0 | 0 | 投げやすい石 | 不明 | 50 | 守高 火無 電無 ガ無 冷無 | - |
オーロラ渓谷 洞窟内部
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレギドラ | バイオ | 60 | 守高 HP多 と素 火+2 ガ+1 冷+2 | - | |||
| =夢見る爆発物 | |||||||
| 復讐マウス | 300 | 150 | ねずみのしっぽ | バイオ | 53 | と素 ガ+2 冷-1 | - |
| 献血鬼 | 150 | 75 | 手羽先 サクランHI | サイバネティック | 54 | 守高 電+2 音+2 | - |
| =超巨大アリ |
地上絵の沼
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングアナコンダ | 800 | 800 | へび肉 | バイオ | 54 | HP多 火+2 ガ+1 冷+2 | - |
| スローウォーカー | 2000 | 150 | バイオ | 53 | 守高 火-1 ビ無 電-1 ガ+1 冷+2 | - | |
| 沼ザメ | 400 | 400 | バイオ | 53 | 火+2 電+2 冷+2 ガ-1 | - | |
| 電撃ヘラジカ | 150 | 125 | ヘラ肝 マルデカルビ | ガ+3 | - | ||
| マグロエアー | 100 | 150 | アスロックツナ | サイバネティック | 47 | 電+1 ガ-1 | クレイジーミサイル |
| マフィアトカゲ | 125 | 125 | トカゲ肉 リザードフィレ | バイオ | 48 | 火+2 ガ+2 冷+2 | - |
| ダストゴースト | 300 | 100 | 回復スプレー250 修理キット ビンテージ腹巻き 軍手 | 不明 | 50 | 守高 火無 ビ無 電+2 音+2 ガ無 冷無 | - |
| ヒュプノヒドラ | 350 | 200 | へび肉 | バイオ | 51 | 火+2 ガ+1 冷+2 | - |
| シャコマンドー | 250 | 150 | テロ貝の身 | バイオ | 49 | 火+1 ビ無 電+2 ガ+1 冷+1 | - |
| =プラズマワーム | |||||||
| 充実ポリタン | 175 | 100 | パニック・ボトル フリーズ・ボトル#[br}スリープ・ボトル | サイバネティック | 47 | 守高 火+2 ガ-1 | 混乱ガス |
| =オーロラアゲハ | |||||||
| テッコーン | ユニ肉 |
オーロラ渓谷~滝の上のキャンプ
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =レーダーフラワー | |||||||
| =機甲神話DRAX | |||||||
| =歌うパラボラ | |||||||
| =バレンスエラ | |||||||
| =凶悪ラッシャー | |||||||
| グレートカバガン | |||||||
| =ドラキュラゴラ | |||||||
| =ハイエナバニー | |||||||
| =北極パンダ | |||||||
| =フライングBCC | |||||||
| クレイジートータス | サイバネティック | 46 | 火+2 電+2 ガ-1 冷+3 | クレイジーミサイル | |||
| =電撃ヘラジカ | |||||||
| =プラズマワーム | |||||||
| =パトロールバチ | |||||||
| =スパイアゲハ |
マウントエンマ
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =監視カメラ | |||||||
| =TS-666 | |||||||
| =ゾンビキャプテン | |||||||
| =ゾンビコマンドー | |||||||
| =充実ポリタン | |||||||
| ダストプラズム | 350 | 175 | 不明 | 53 | 電+2 音+2 ガ無 | - | |
| 空飛ぶフーリガン | 220 | 175 | こうもりの羽 | サイバネティック | 52 | 電+3 ガ-1 | 混乱音波 |
| =復讐マウス | |||||||
| ヘルキーパー | 400 | 125 | 修理キット ニトロシャワー | マシン | 53 | 電+2 ガ無 | ひぼたんファイア |
レッドバレー
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偵察UFO | 2000 | 500 | パラボラレーダー ひぼたんバルカン | マシン | 60 | 守と高 と素 火-1 ビ無 電-1 音-1 ガ無 冷-1 | キラービーム |
| 凶悪ラッシャー | 240 | 150 | てつクズ4.25,2.60 | タンク | 48 | 守高 火-1 電+2 ガ無 | ショベルアタック |
| 灯台2号 | 380 | 190 | 不発弾 | タンク | 56 | 守高 電+2 音+2 ガ無 | 灯台ミサイル |
| =バレンスエラ | |||||||
| 暴走一番牛 | 310 | 120 | てつクズ2.60 | バイオ | 54 | HP多 電+1 ガ+2 | - |
| バズーカドッグ | 200 | 125 | わんわんグルメ ポチバズーカ | バイオ | 51 | 音+2 ガ+2 | - |
| =歌うパラボラ | |||||||
| ジバクハコベ | 250 | 125 | 濃縮メチル | バイオ | 48 | 火+2 ガ無 冷+1 | - |
| =レーザービートル | |||||||
| =ドラキュラゴラ | |||||||
| =ニトロホッパー | |||||||
| ハンターキラー | 450 | 225 | てつクズ3.55 | タンク | 57 | 電+2 音+2 ガ無 | キラービーム |
| ヒンデンブルクジラ | 800 | 800 | なげやすい石 なげにくい石 | タンク | 59 | HP多 火-1 ビ+2 電+2 音+2 ガ-1 冷-1 | 投石アルゴリズム |
| MBTギガンテス | 550 | 275 | ホローチャージ | タンク | 59 | 守高 電+2 音+2 ガ無 | ギガンテスキャノン |
| ガンタワー | 475 | 237 | てつクズ4.25,3.75 | タンク | 58 | 電+2 音+2 ガ無 | ひぼたんファイア |
| プラズマアントラー | 300 | 400 | ヘラ肝 マルデロース | バイオ | 53 | ガ+2 | - |
| ミサイル美人 | 300 | 200 | ミサイルカクタス | バイオ | 49 | HP多 火+2 ガ無 冷+1 | - |
| ゾンビキャプテン | 300 | 200 | DDパイナップル RPG7 | バイオ | 53 | 火+2 電+2 冷+2 | - |
| ストームブリンガー | 300 | 200 | てつクズ1.25 | タンク | 55 | 電+2 音+2 ガ無 | まひガス |
| ゾンビコマンドー | 220 | 105 | RPG7 DDパイナップル | バイオ | 51 | 守高 火+2 電+2 冷+2 | - |
| 地獄の献血車 | 360 | 170 | てつクズ3.55 | タンク | 55 | 守高 電+2 ガ無 | 回復ニードル |
| 霊Q車 | 350 | 500 | てつクズ1.25 | タンク | 55 | 火-1 電+2 ガ無 | 棺おけキャノン |
| ガンシップ | 400 | 150 | てつクズ2.60 | タンク | 56 | 守高 と素 電+2 音+2 ガ無 | ハボックバルカン |
| ボンベフォーゲル | 500 | 150 | アホウ手羽 アホウ肝 | バイオ | 50 | 守高 電+1 音+1 ガ-1 | - |
| =ワルキュイア | |||||||
| =ドクトパス | |||||||
| 機甲神話DRAX | 400 | 600 | タンク | 50 | 火-1 電+2 ガ無 | DRAXエレキ | |
| タンクイーター | 1000 | 1000 | へび肉 | バイオ | 61 | HP多 火+2 ガ+1 冷+2 | - |
| エレギドラ | 990 | 350 | へび肉 | バイオ | 60 | 守高 HP多 火+2 ガ+1 冷+2 | - |
| 夢見る爆発物 | 450 | 300 | DDパイナップル | サイバネティック | 56 | 電+2 音+2 ガ-1 | なし |
| =復讐マウス | |||||||
| サルファイア | 250 | 120 | DDパイナップル マルデカルビ | バイオ | 52 | 守高 火無 ビ無 電+2 音+2 ガ無 冷+2 | - |
| = 献血鬼 | |||||||
| = 超巨大アリ | |||||||
| 鉄のかたまり | 0 | 0 | てつクズ4.25 | 不明 | 50 | 守高 火無 ビ-1 電無 音-1 ガ無 冷無 | - |
| ゴールドウォーカー | 不明 | 不明 | 不明 | バイオ | 61 | 守高 HP多 火+1 ビ無 電+1 ガ-1 冷-2 | - |
キラーハウス
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和ダンスゴン | 400 | 400 | 昔のくつ | バイオ | 45 | HP多 ガ+1 | - |
| = 献血鬼 | |||||||
| =ハイエナバニー | |||||||
| =血を吸う手 | |||||||
| =カブキ蝶 |
第2フリーザ
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = ゾンビキャプテン | |||||||
| = ゾンビコマンドー | |||||||
| クライオ=ゾンビ | 280 | 450 | バイオ | 53 | ガ+2 | - | |
| ひえヒヒ | 450 | 225 | マルデカルビ | バイオ | 55 | 火+2 ガ+1 冷無 | - |
| = 献血鬼 | |||||||
| 冷酷バニー | 250 | 225 | ねずみのしっぽ | バイオ | 54 | と素 火+2 ガ-2 冷-2 | - |
| ワカメデューサ | 400 | 250 | 活性ワカメ | バイオ | 54 | 火+2 | - |
| サブゼロマル | 400 | 275 | アスロックツナ | サイバネティック | 54 | HP多 電+2 ガ-1 | 冷凍弾 |
| フリーズホッパー | 450 | 200 | フリーズ・ボトル | マシン | 54 | 電+2 ガ無 | ヘルブリザード |
| アイスドール | マシン | 56 | 守高 HP多 電+2 ガ無 | アイスブレス | |||
| =ドクトパス | |||||||
| 氷のかべ | 0 | 0 | 不明 | 50 | 守高 火+2 ビ無 電無 音+1 ガ無 冷無 | - |
オーバーロード内部
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地獄のトーチカ | 650 | 325 | ロケット弾 APFSDS弾 | マシン | 62 | ビ無 電+1 音+2 ガ無 | ヘルファイア |
| 超伝導X | 250 | 250 | ひえひえ細胞 | 不明 | 60 | 守高 火+2 ビ無 電無 冷-3 | - |
| ケーブルゴーレム | 650 | 325 | 鋼のブラジャー | マシン | 62 | 電+3 ガ無 | ファイナルショック |
| ワナゴン | 500 | 350 | シールドマント | 不明 | 61 | 火-1 ビ-1 音-1 ガ無 冷-1 | - |
| コンピュートパス | 600 | 300 | タコ足 何かの電子部品 | バイオ | 60 | HP多 電+3 | - |
| メカニキュイア | 550 | 225 | 修復スプレーL 何かの電子部品 修理キット コンコルド砲 | マシン | 60 | 守高 ビ無 電+1 音+2 ガ無 冷+1 | 修理アーム |
| TS-999 | 750 | 375 | 何かの電子部品 絶対零度砲 | マシン | 60 | ビ無 電+2 ガ無 | 777ビーム |
| ソニックスタナー | 500 | 250 | 何かの電子部品 | マシン | 58 | 攻強 ビ無 電+2 ガ無 | スタナーソニック |
| キャノンホール | 550 | 225 | 何かの電子部品 ビックガン | マシン | 58 | 守高 ビ無 電+2 ガ無 | ファイナルキャノン |
| アンチロバー | 500 | 250 | 何かの電子部品 ヘルファイア | マシン | 58 | 守高 ビ無 電+2 ガ無 | ひぼたんファイア |
| プラズマスネーク | 500 | 250 | 何かの電子部品 | マシン | 58 | 攻強 ビ無 電+2 ガ無 | ファイナルショック |
| レーザーアイ | 450 | 275 | 何かの電子部品 | マシン | 58 | 守高 ビ無 電+2 ガ無 | 万能アイ |
| マッドスカッド | |||||||
| プロト・アープ | 1000 | 500 | 修復スプレーL 何かの電子部品 | マシン | 63 | 電+2 ガ無 | アープフリーザ |
ボス戦付随(呼び出し)
| 名前 | Exp | G | ドロップ | 種族 | Lv | 耐性 | アプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴのしもべ | 60 | 80 | アリ足 | 昆虫 | 66 | 守高 火+1 ガ+1 冷+1 | - |
| マイクロ・アープ | 1000 | 500 | マシン | 50 | 守高 電+2 ガ無 | なし | |
| ワル・サーバント | マシン | 55 | 守高 ビ無 電+1 音+2 ガ無 冷+1 | - |