PNlzfjvXCW(hitosoubi)
買わないとスペック分からないので大変だ
武器
| 名前 | 価格 | 攻撃力 | 範囲 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 範囲 | 属性 |
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 範囲 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パチンコ | - | 3 | 敵1体 | 通常 | 全 | |
| 水中銃 | - | 16 | 敵1体 | 通常 | 全 | 汚染沼 |
| 駆動チェーンソー | 120 | 敵1体 | 通常 | 全 | ||
| ショットガン | 300 | 30 | 扇型小 | 敵1体 | はれま | SS |
| しばやき砲 | 330 | 40 | 敵1体 | 炎 | 全 | |
| 44マグナム | 44 | 敵1体 | 通常 | はれま | ||
| 光線銃 | 450 | 45 | 貫通小 | ビーム | 全 | |
| 電撃ムチ | 55 | 敵1体 | 通常 | 全 | ||
| ひぼたんのドス | 70 | 敵1体 | 通常 | はれめま | ||
| 安全マシンガン | 72 | 扇形大 | 敵1体 | |||
| 中華包丁グレート | 75 | 敵1体 | 通常 | れ | ||
| アシッドバレット | 75 | 敵1体 | 通常 | 全 | ||
| ドラゴンスプレー | 80 | 敵1体 | 炎 | 全 | ||
| 伝説の剣 | 100 | 敵1体 | 電気 | は | ||
| ハンドバルカン | 105 | 扇形小 | 敵1体 | ま | ||
| ジャパネスカ | 120 | 敵1体 | 通常 | |||
| 火炎放射器 | 120 | 扇形小 | 炎 | はれま | ||
| ハーフガン | 130 | 敵1体 | 電気 | さ | ||
| ハウリング砲 | 155 | 扇形大 | 音波 | 全 | ||
| 改造オーウェン | 165 | 敵1体 | 通常 | 全 | ||
| ハラキリソード | - | 185 | 敵1体 | 通常 | ま | 与えたダメージ分吸収 マシン・タンク・不明系には当たらない |
| レンジブラスター | - | 205 | 貫通小 | 炎 | はれま | 落:キラーキッチン |
| TNTパラノイア | 250 | 敵全体 | 通常 | ま | ||
| デアボラのしっぽ | 260 | 敵1体 | 通常 | ま | 落:デアボラ一家 | |
| ヌマンバファング | 175 | ブーメラン | 敵1体 | |||
| ブラストハンマー | 180 | 敵1体 | 通常 | |||
| 絶対零度砲 | - | 225 | 扇形大 | 冷気 | はれま | 落:TS-999 |
| ポチガン | 45 | 敵1体 | 通常 | |||
| ポチバルカン | 980 | 80 | 扇形大 | 敵1体 | P | |
| ポチバズーカ | 1700 | 110 | 敵1体 | 通常 | P | |
| ポチレーザー | 2100 | 敵1体 | 通常 | P | ||
| ポチシールド | - | 175 | 敵1体 | 通常 | P | 箱: |
| ポチソニック | 2600 | 145 | 扇形小 | 音波 | P | |
| ポチウィング | - | 200 | 敵2体 | 通常 | P | 箱:サンタピーク |
| ポチブリザード | - | 220 | 扇形大 | 冷気 | P | 箱:第2フリーザ |
| ポチインフェルノ | - | 250 | 扇形大 | 炎 | P | 箱:オーバーロード |
| ノアシード破壊砲 | - | 100 120 140 160 180 200 210 230 250 ? | 敵一体 | 可変 | は | イベント:幻の渚 |
防具
| 名前 | 価格 | 防御力 | 攻撃力 | 素早さ | 男らしさ | 火炎(%) | 冷気(%) | 電気(%) | 音波(%) | ガス(%) | 光線(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 価格 | 防 | 攻 | 素 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | 光 |
頭
| 名前 | 価格 | 防 | 攻 | 素 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すけすけパンツ | 1 | 25 | -50 | 50 | |||||||
| ブロンドヘルム | 40 | -75 | |||||||||
| 麦わらぼうし | 3 | 0 | |||||||||
| 赤いバンダナ | 4 | 5 | 15 | 75 | |||||||
| なべのふた | 5 | 0 | -10 | ||||||||
| 風のクーフィーヤ | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 迷彩ベレー | 350 | 15 | 0 | ||||||||
| お風呂イス | 18 | -20 | |||||||||
| アースのちょんまげ | 20 | 0 | 50 | ||||||||
| ゴーグルキャップ | 25 | 10 | 10 | ||||||||
| ガスマスク | 28 | 0 | 0 | ||||||||
| ぼうだんカツラ | 28 | -10 | 15 | ||||||||
| 野球帽 | 150 | SS | |||||||||
| トラジマのぼうし | 250 | SS |
体
| 名前 | 価格 | 防 | 攻 | 素 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビンテージ腹巻き | 2 | 55 | 95 | ||||||||
| 手づくりの服 | 5 | ||||||||||
| ど派手ドレス | 8 | -10 | -75 | ||||||||
| デニムのつなぎ | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 迷彩服 | 24 | ||||||||||
| かわのツナギ | 1250 | 28 | 5 | 15 | |||||||
| 迷彩ビスチェ | 75 | -50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| VIPバスローブ | 35 | ||||||||||
| あんぜん服 | 40 | -10 | 15 | ||||||||
| ポチベスト | 45 | 5 | 5 | ||||||||
| デニムのつなぎ | 100 | SS | |||||||||
| トゥルー・ブルー | 500 | SS |
腕
| 名前 | 価格 | 防 | 攻 | 素 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軍手 | 70 | SS |
足
| 名前 | 価格 | 防 | 攻 | 素 | 男 | 火 | 冷 | 電 | 音 | ガ | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スニーカー | 100 | SS | |||||||||
| ロンドンブーツ | 200 | SS | |||||||||
| ウエスタンブーツ | 550 | 15 | 25 |