wxvSJAVT(sensoubi)
| | 武 | エ | シ | CU |
| SS | ストームストーン | × | × | × | × |
| TR | トロ | × | ○ | × | × |
| FV | フラミンゴ・ヴィル | × | ○ | ○ | × |
| SW | サブワイ | × | × | × | × |
| QH | クアトロホール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D2 | 第2フリーザ | × | × | × | × |
主砲
| 名前 |
価格 |
攻撃 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐久 |
守備 |
重さ(t) |
入手 |
| 名前 |
価格 |
攻 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐 |
守 |
重さ |
入手 |
| 名前 |
価格 |
攻 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐 |
守 |
重さ |
入手 |
| 55ミリ砲 | 1300 | 130 | 16 | 敵1体 | 通常 | 160 | 45 | 1.60 | SS |
| 75ミリ砲 | 1500 | 155 | 24 | 敵1体 | 通常 | 190 | 50 | 1.90 | SS |
| 88ミリ砲 | 2250 | 200 | 24 | 敵1体 | 通常 | 210 | 50 | 2.09 | SS |
| 90ミリロングT | - | 210 | 32 | 敵1体 | 通常 | 280 | 50 | 2.30 | 箱:犬のテリトリー |
| 火炎放射砲 | - | 220 | 16 | 扇型小 | 炎 | 350 | 55 | 2.55 | 箱:犬のテリトリー |
| 88ミリスパルク | 2450 | 225 | 48 | 敵1体 | 通常 | 420 | 60 | 4.19 | TR FV |
| 92ミリスパルク | 2600 | 252 | 48 | 敵1体 | 通常 | 450 | 60 | 4.50 | FV |
| 98ミリ砲 | 2750 | 280 | 32 | 敵1体 | 通常 | 225 | 50 | 2.25 | TR FV |
| 105ミリキャノン | | 300 | 32 | 敵1体 | 通常 | 280 | 55 | 2.80 | 初:装甲車 |
| 115ミリロングT | 3550 | 355 | 48 | 敵1体 | 通常 | 300 | 50 | 3.00 | FV |
| 105ミリバースト | 4000 | 360 | 16 | 連射2 | 通常 | 325 | 70 | 6.50 | FV |
| 120ミリキャノン | 3700 | 370 | 32 | 敵1体 | 通常 | 320 | 60 | 3.20 | FV |
| 120ミリロングT | | 380 | 48 | 敵1体 | 通常 | 350 | 60 | 3.50 | 箱:ロケット墓場 |
| 125ミリキャノン | | 390 | 32 | 敵1体 | 通常 | 330 | 60 | 3.30 | 埋:石像の森 |
| 115ミリスパルク | 4000 | 400 | 64 | 敵1体 | 通常 | 475 | 65 | 4.75 | SW |
| 125ミリロングT | 5000 | 425 | 48 | 敵1体 | 通常 | 360 | 70 | 3.60 | SW |
| 135ミリキャノン | 6000 | 440 | 32 | 敵1体 | 通常 | 380 | 70 | 3.80 | SW |
| 120ミリスパルク | - | 445 | 64 | 敵1体 | 通常 | 500 | 80 | 5.00 | 箱:イヴの大穴 |
| タイガーバーン | - | 465 | 32 | 扇形小 | 炎 | 750 | 110 | 6.50 | 落:バーナータイガー |
| 140ミリスパルク | 8000 | 500 | 64 | 敵1体 | 通常 | 500 | 90 | 5.25 | QH |
| 155ミリキャノン | 8000 | 500 | 32 | 敵1体 | 通常 | 400 | 75 | 4.00 | QH |
| U-シャーク砲 | - | 500 | 32 | 敵1体 | 通常 | 400 | 75 | 4.00 | 落:Uシャーク |
| 155ミリスパルク | 9500 | 580 | 64 | 敵1体 | 通常 | 550 | 85 | 5.75 | QH |
| 180ミリバースト | - | 610 | 24 | 連射2 | 通常 | 850 | 70 | 8.50 | 埋:レッドバレー |
| 165ミリロングT | 14000 | 625 | 48 | 敵1体 | 通常 | 500 | 80 | 5.00 | D2 |
| 165ミリゴースト | - | 650 | 16 | 敵1体 | 通常 | 200 | 55 | 1.00 | 箱:第2フリーザ |
| 177ミリアモルフ | - | 677 | 72 | 敵1体 | 通常 | 900 | 95 | 7.77 | 初:スターリン |
| 195ミリキャノン | - | 680 | 32 | 敵1体 | 通常 | 600 | 85 | 6.00 | 初:Rウルフ |
| 195ミリバースト | 23500 | 680 | 24 | 連射2 | 通常 | 1000 | 80 | 12.00 | D2 |
| 205ミリキャノン | 27500 | 720 | 32 | 敵1体 | 通常 | 750 | 85 | 7.50 | D2 箱:マウントエンマ |
| 220ミリガイア | - | 800 | 16 | 扇形大 | 通常 | 1000 | 70 | 10.00 | 埋:レッドバレー |
| サウルス砲 | - | 834 | 24 | 敵1体 | 通常 | 2500 | 125 | 25.00 | 落:ヤマトサウルス |
| 115ミリバースト | - | - | - | - | - | - | - | - | 初:突撃砲 |
| 名前 |
価格 |
攻 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐 |
守 |
重さ |
入手 |
副砲
| 名前 |
価格 |
攻撃 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐久 |
守備 |
重さ(t) |
| 名前 |
価格 |
攻 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐 |
守 |
重さ |
入手 |
| 名前 |
価格 |
攻 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐 |
守 |
重さ |
入手 |
| 7.7ミリ機銃 | - | 50 | ∞ | 連射2 | 通常 | 70 | 25 | 0.60 | 初:ハンビー |
| 9ミリ機銃 | 650 | 65 | ∞ | 連射2 | 通常 | 80 | 30 | 0.80 | SS |
| ガトリングガン | 800 | 80 | ∞ | 扇形小 | 通常 | 110 | 40 | 1.10 | SS |
| 13ミリ機銃 | 1150 | 115 | ∞ | 連射2 | 通常 | 100 | 50 | 1.00 | TR FV |
| 11ミリバルカン | 1250 | 118 | ∞ | 扇形小 | 通常 | 150 | 55 | 1.50 | TR FV |
| 9ミリチェインガン | - | 140 | ∞ | 敵1体 | 通常 | 130 | 60 | 1.30 | 初:フィフティーズ |
| 15ミリバルカン | 2000 | 145 | ∞ | 扇形小 | 通常 | 175 | 55 | 1.75 | TR FV 初:装甲車 |
| ナパームジェッター | 3700 | 150 | ∞ | 敵1体 | 炎 | 260 | 65 | 2.60 | FV |
| ビームランサー | | 150 | ∞ | 貫通小 | ビーム | 145 | 55 | 1.45 | 箱:石像の森 |
| スマッシュホルン | | 150 | ∞ | 敵全体 | 音波 | 80 | 45 | 0.80 |
| コブラジェッター | - | 155 | ∞ | 扇形小 | ガス | 225 | 75 | 2.25 | 箱:ロケット墓場 |
| 16ミリ機銃 | 2500 | 165 | ∞ | 連射2 | 通常 | 120 | 50 | 1.20 | FV |
| サンダーブラスト | 3500 | 180 | ∞ | 敵1体 | 電気 | 250 | 75 | 2.50 | FV |
| 13ミリチェイン | 4000 | 200 | ∞ | 敵1体 | 通常 | 210 | 70 | 2.09 | FV |
| アサルトレーザー | 5500 | 245 | ∞ | 扇形大 | ビーム | 220 | 75 | 2.20 | SW |
| 冷凍光線銃 | 6500 | 255 | ∞ | 貫通小 | 冷気 | 230 | 75 | 2.30 | SW |
| スレイザー砲 | - | 260 | ∞ | 貫通小 | ビーム | 250 | 55 | 3.00 | 落:スレイプニル |
| バスターフルート | 8000 | 280 | ∞ | 扇形大 | 音波 | 100 | 50 | 1.00 | QH |
| フリーズガン | 9800 | 295 | ∞ | 扇形小 | 冷気 | 300 | 85 | 3.00 | QH |
| ヘビースモーカー | 11000 | 305 | ∞ | 敵1体 | ガス | 120 | 50 | 1.20 | QH 初:Rウルフ |
| バーナードラゴン | 16500 | 330 | ∞ | 扇型小 | 炎 | 350 | 90 | 3.50 | QH D2 |
| 22ミリバルカン | 18000 | 335 | ∞ | 扇型小 | 通常 | 280 | 85 | 2.80 | D2 |
| サンダーストーム | 25500 | 380 | ∞ | 貫通大 | 電気 | 300 | 85 | 3.00 | D2 |
S.E.
| 名前 |
価格 |
攻撃 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐久 |
守備 |
重さ(t) |
| 名前 |
価格 |
攻 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐 |
守 |
重さ |
入手 |
| 名前 |
価格 |
攻 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐 |
守 |
重さ |
入手 |
| スマートミサイル | 1950 | 200 | 2 | 敵一体 | 通常 | 200 | 70 | 1.45 | 初:ハンビー FV |
| ATMデビル | 1550 | 350 | 6 | 敵全体 | 通常 | 125 | 65 | 1.25 | FV 初:装甲車 |
| タップダンサー | 2250 | 370 | 8 | 敵全体 | 通常 | 265 | 70 | 2.65 | FV |
| ナパームボンバー | 4500 | 400 | 4 | 範囲大 | 炎 | 400 | 55 | 4.00 | FV |
| 一撃必殺神話 | 3000 | 420 | 1 | 範囲大 | 通常 | 175 | 45 | 1.75 | FV |
| ホーミングCAT | | 450 | 3 | 敵一体 | 通常 | 345 | 75 | 3.45 | 初:対空戦車 |
| マニアックシェフ | 7000 | 500 | 4 | 範囲大 | 通常 | 500 | 60 | 5.00 | SW |
| 大天弓 | 8500 | 550 | 6 | 範囲大 | 通常 | 175 | 70 | 1.75 | SW |
| カルマクラッシャー | 10000 | 580 | 4 | 範囲大 | 通常 | 180 | 40 | 1.80 | SW |
| ゴージャス鉄球 | - | 625 | ∞ | 敵1体 | 通常 | 1750 | 95 | 17.50 | 埋:オーロラ渓谷 |
| LIピーナッツ | 15000 | 650 | 6 | 敵全体 | 通常 | 650 | 90 | 6.50 | QH |
| ニトロスイーパー | 17500 | 675 | 8 | 敵全体 | 通常 | 700 | 65 | 7.00 | QH |
| ツイスタージンガー | | 680 | 6 | 範囲大 | 通常 | 320 | 65 | 3.20 | 初:Rウルフ |
| デンジャラス鉄球 | - | 690 | ∞ | 敵1体 | 通常 | 2900 | 100 | 29.00 | 埋:レッドバレー |
| レーンサイクロン | 20000 | 700 | 6 | 敵全体 | 通常 | 500 | 50 | 5.00 | QH |
| ノーザンウインド | 25000 | 725 | 4 | 敵全体 | 冷気 | 1200 | 75 | 12.00 | D2 |
| ライジング=ダンテ | 30000 | 750 | 4 | 敵全体 | 炎 | 1350 | 75 | 13.50 | D2 |
| サンダーボルト | 30000 | 750 | 4 | 敵全体 | 電気 | 1350 | 75 | 13.50 | D2 |
| DDTシャワー | 35000 | 775 | 4 | 敵全体 | ガス | 1400 | 75 | 14.00 | D2 |
| ソプラノトロン | 40000 | 780 | 4 | 敵全体 | 音波 | 1450 | 75 | 14.50 | D2 |
| ポーラーブリザード | - | 785 | 8 | 敵全体 | 冷気 | 1250 | 80 | 12.50 | 箱:マウントエンマ |
| ラストレインボウ | 45000 | 798 | 4 | 敵全体 | ビーム | 1550 | 75 | 15.50 | D2 |
| ATパトリオット | 10000 | 1 | 32 | 迎撃 | 通常 | 150 | 50 | 3.00 | QH |
| レーザーゴーゴン | 20000 | 1 | 48 | 迎撃 | ビーム | 250 | 30 | 5.00 | D2 |
| ブラインドイージス | - | 1 | ∞ | 迎撃 | ビーム | 500 | 55 | 12.00 | 落:オーバロード |
| スマートメーザー |
エンジン
- トロ フラミンゴ・ヴィル クアトロホールで改造可能
| 名前 |
価格 |
積載量(t) |
耐久 |
守備 |
重さ(t) |
| 名前 |
価格 |
積 |
耐 |
守 |
重 |
| 名前 |
価格 |
積(t) |
耐 |
守 |
重 |
入手 |
| 星型ビートル | - | 8.50 | 100 | 35 | 0.10 | ハンビー初期装備 |
| 星型ビートル改 | +100 | 9.00 | 100 | 35 | 0.15 |
| 星型ビートルターボ | +40 | 10.50 | 100 | 35 | 0.20 |
| 星型ビートルTII | +180 | 12.00 | 100 | 35 | 0.25 |
| ジャンゴ | 300 | 11.00 | 100 | 40 | 0.10 | SS |
| ブーストジャンゴ | +140 | 12.00 | 100 | 40 | +0.10 | 改造2段階 |
| DOHCジャンゴ | +240 | 13.00 | 100 | 40 | +0.10 | 改造3段階 |
| 電子制御ジャンゴ | +320 | 14.00 | 100 | 40 | +0.10 | 改造4段階 |
| カイオウ | 800 | 13.00 | 300 | 40 | 0.30 | SS R |
| カイオウターボ | +400 | 18.00 | 300 | 40 | +0.10 | 改造2段階 |
| カイオウツインT | +400 | 23.00 | 300 | 40 | +0.20 | 改造3段階 |
| カイオウSC | +400 | 28.00 | 300 | 40 | +0.20 | 改造4段階 |
| ブル | 2680 | 20.00 | 500 | 45 | 0.50 | R FV |
| ギガブル | +850 | 23.00 | 500 | 45 | +0.10 | 改造2段階 |
| オメガブル | +1450 | 26.00 | 500 | 45 | +0.10 | 装甲車初期 改造3段階 |
| クーリー | 5800 | 25.00 | 700 | 60 | 0.70 | FV |
| 強力クーリー | +2000 | 28.00 | 700 | 60 | +0.30 | 改造2段階 |
| 最強クーリー | +5000 | 32.00 | 700 | 60 | +0.20 | 改造3段階 |
| 超絶クーリー | +5200 | 36.00 | 700 | 60 | +0.00 | 改造4段階 |
| インパルス | 8000 | 29.00 | 1000 | 60 | 1.00 | FV SW |
| インパルスターボ | +2000 | 31.00 | 1000 | 60 | +0.10 | 改造2段階 |
| インパルスターボⅡ | +3000 | 33.00 | 1000 | 60 | +0.10 | 改造3段階 |
| インパルスターボⅢ | +3000 | 35.00 | 1000 | 60 | +0.10 | 改造4段階 |
| V24ハルク | 12800 | 32.00 | 1200 | 100 | 0.70 | SW |
| V32ハルク | +5000 | 36.00 | 1200 | 100 | +0.10 | 改造2段階 |
| V48ハルク | 23000 | 39.00 | 1200 | 100 | +0.20 | QH 改造3段階 |
| V64ハルク | +5000 | 42.00 | 1200 | 100 | +0.20 | 改造4段階 |
| トルネード | | 24.00 | 800 | 50 | 0.70 | 対空戦車初期装備 |
| トルネードII | +1000 | 28.00 | 800 | 50 | +0.10 | 改造2段階 |
| トルネードIII | +1000 | 32.00 | 800 | 50 | +0.10 | 改造3段階 |
| トルネードIV | +1000 | 36.00 | 800 | 50 | +0.10 | 改造4段階 |
| トルネードV | +1000 | 40.00 | 800 | 50 | +0.10 | 改造5段階 |
| ルドルフ | 30000 | 41.00 | 500 | 85 | 0.50 | QH |
| ルドルフターボ | +7800 | 44.00 | 500 | 85 | +0.40 | 改造2段階 |
| ルドルフツインT | +1200 | 48.00 | 500 | 85 | +0.60 | 改造3段階 |
| ルドルフ可変バルブ | +3000 | 52.00 | 500 | 85 | +0.25 | 改造4段階 |
| OCHカルメン | 45000 | 45.00 | 750 | 95 | 0.50 | D2 |
| ターボカルメン | +13000 | 50.00 | 750 | 95 | +0.10 | 改造2段階 |
| ロケットカルメン | +12000 | 55.00 | 750 | 95 | +0.20 | 改造3段階 |
| Wロケットカルメン | +30000 | 60.00 | 750 | 95 | +0.20 | 改造4段階 |
| シルフィードα | 5000 | 50.00 | 500 | 95 | 0.50 | D2 初:Rウルフ |
| シルフィードβ | +10000 | 53.00 | 500 | 95 | +0.05 | 改造2段階 |
| シルフィードγ | +30000 | 55.00 | 500 | 95 | +0.05 | 改造3段階 |
| シルフィードΩ | +30000 | 58.00 | 500 | 95 | +0.00 | 改造4段階 |
| レジェンダリー | - | 40.00 | 2000 | 60 | 2.00 | 伝説戦車初期装備 |
| ターボレジェンド | +10000 | 45.00 | 2000 | 60 | +0.00 | 改造2段階 |
| DOHCレジェンド | +20000 | 50.00 | 2000 | 60 | 2.00 | 改造3段階 |
| 電子制御レジェンド | +50000 | 55.00 | 2000 | 60 | 2.00 | 改造4段階 |
| GDI-レジェンド | +100000 | 60.00 | 2000 | 60 | 2.00 | 改造5段階 |
| オメガレジェンド | +100000 | 65.00 | 2000 | 60 | 2.00 | 改造6段階 |
| V48コング | - | 56.00 | 1000 | 100 | 1.00 | 埋:レッドバレー |
| V66コング | +17120 | 61.00 | 1000 | 100 | 2.00 |
| V100コング | +33000 | 68.00 | 1000 | 100 | 3.00 |
Cユニット
| 名前 |
価格 |
命中率(%) |
回避率(%) |
耐久 |
守備 |
重さ(t) |
| 名前 |
価格 |
命 |
回 |
耐 |
守 |
重 |
| 名前 |
価格 |
命 |
回 |
耐 |
守 |
重 |
入手 |
| ドルフィン3GHz | 500 | 3 | 3 | 100 | 35 | 0.50 | FV |
| ナビィ2011 | - | 0 | 0 | 80 | 30 | 0.10 | 落:マデラ砂漠 初:フィフティーズ |
| デファクトHAL | 750 | 5 | 5 | 180 | 40 | 0.80 | SS |
| レトロムード | 1000 | 0 | 15 | 200 | 45 | 0.40 | TR FV 初:装甲車 |
| スパシーボIII | 1500 | 8 | 8 | 200 | 55 | 1.00 | FV |
| ウォズニアクSI | 2000 | 10 | 10 | 250 | 45| |
| エミー | 3000 | 15 | 0 | 600 | 70 | 3.00 | QH 初:対空戦車 |
| 99式神話 | 5000 | 0 | 15 | 990 | 100 | 3.50 | QH |
| ヴェトロツキー | - | 10 | 10 | 1000 | 125 | 4.00 | 初:スターリン |
| 調和伝説 | - | 10 | 10 | 1000 | 95 | 2.25 | 初:伝説戦車 |
| ラクター | 7000 | 15 | 8 | 800 | 80 | 1.30 | D2 |
| アクセルノイマン | 8000 | 8 | 15 | 700 | 65 | 0.60 | D2 |
| SOLOMON3 | - | 25 | 15 | 1000 | 110 | 0.95 | 初:Rウルフ 埋:レッドバレー |
| アビオトロン | - | 22 | 22 | 1200 | 120 | 2.50 | 初:戦闘機 |
固定武器
| 名前 |
攻 |
弾 |
範囲 |
属性 |
耐 |
守 |
重さ |
入手 |
| 38ミリ機関砲 | 275 | ∞ | 連射2 | 通常 | 295 | 80 | 2.95 | 対空戦車初期装備 |
| ダブルチェインガン | 185 | ∞ | 連射2 | 通常 | 125 | 65 | 1.25 | 対空戦車初期装備 |
| 16ミリ機関銃 | 195 | ∞ | 連射3 | 通常 | 25 | 50 | 0.02 | エイブラムス初期装備 |
特殊砲弾
| 名前 |
価格 |
範囲 |
属性 |
入手 |
| りゅう弾 | 20 | 敵全体 | 通常 | SS FV |
| 徹甲弾 | - | 敵1体 | 通常 | 各地(非売品) |
| ナパーム弾 | 50 | 範囲大 | 炎 | SS FV |
| 冷凍弾 | 50 | 範囲大 | 冷気 | SS FV |
| ロケット弾 | - | 敵1体 | 通常 | 各地(非売品) |
| ホローチャージ | - | 敵1体 | 通常 | 各地(非売品) |
| 不発弾 | - | 敵1体 | 通常 | 各地(非売品) |
| ドリル弾 | - | 敵1体 | 通常 | 各地(非売品) |
| APFSDS弾 | - | 敵1体 | 通常 | 各地(非売品) |